Europos automobilių gamintojų asociacijos duomenimis per vienuolika šių metų mėnesių daugiausiai parduota „Volkswagen“ markės automobilių.
Populiariausiųjų transporto priemonių dešimtukas (vieta, markė, kiek vienetų parduota):
1. | „Volkswagen“ | 1 438 559 |
2. | „Opel“ | 1 170 615 |
3. | „Ford“ | 1 124 165 |
4. | „Renault“ | 1 049 425 |
5. | „Peugeot“ | 979 481 |
6. | „Fiat“ | 861 356 |
7. | „Citroen“ | 839 890 |
8. | „Toyota“ | 749 946 |
9. | „Mercedes“ | 666 040 |
10. | BMW | 633 225 |
Palyginus su praėjusiais metais labiausiai pagerėjo „Renault“ grupei priklausančių „Dacia“ automobilių pardavimas (vieta, markė, kiek padidėjo pardavimas procentais):
1. | „Dacia“ | 87,8 proc. |
2. | „Honda“ | 10,9 proc. |
3. | „Chevrolet“ | 10,2 proc. |
4. | „Volvo“ | 8,7 proc. |
5. | „Fiat“ | 7,6 proc. |
6. | „Land Rover“ | 7,2 proc. |
7. | „Suzuki“ | 6,5 proc. |
8. | „Skoda“ | 5,5 proc. |
9. | „Lancia“ | 5,2 proc. |
10. | BMW | 3,9 proc. |
Pirkėjų susidomėjimas šiemet ypatingai krito „Jaguar“ markės automobiliais, kurių parduota net penktadaliu mažiau nei pernai (vieta, markė, kiek parduota mažiau procentais):
1. | „Jaguar“ | - 20 proc. |
2. | „Smart“ | - 10,8 proc. |
3. | „Hyundai“ | - 9,7 proc. |
4. | „Renault“ | - 9,2 proc. |
5. | „Mazda“ | - 7,4 proc. |