Kinijos Didžiojo Prizo kvalifikacijoje nugalėjo Nico Rosbergas iš „Mercedes AMG“ komandos. Antrą vietą kvalifikacijoje iškovojo Lewisas Hamiltonas iš „McLaren Mercedes“ ekipos (lenktynėse pilotas startuos iš 7-os vietos dėl baudos už pavaros dėžė keitimą). Trečią vietą iškovojo Michaelis Schumacheris iš „Mercedes AMG“.
REKLAMA
REKLAMA
Pilotas Komanda Laikas
REKLAMA
1. Nico Rosbergas | Mercedes | 1:35.121 |
2. Lewisas Hamiltonas | McLaren–Mercedes | 1:35.626 |
3. Michaelis Schumacheris | Mercedes | 1:35.691 |
4. Kamui Kobayashi | Sauber–Ferrari | 1:35.784 |
5. Kimi Raikkonenas | Lotus–Renault | 1:35.898 |
6. Jensonas Buttonas | McLaren–Mercedes | 1:36.191 |
7. Markas Webberis | Red Bull–Renault | 1:36.290 |
8. Sergio Perezas | Sauber–Ferrari | 1:36.524 |
9. Fernando Alonso | Ferrari | 1:36.622 |
10. Romainas Grosjeanas | Lotus–Renault | - |
11. Sebastianas Vettelis | Red Bull–Renault | |
12. Felipe Massa | Ferrari | |
13. Pastoras Maldonado | Williams–Renault | |
14. Bruno Senna | Williams–Renault | |
15. Paulas di Resta | Force India–Mercedes | |
16. Nico Hulkenbergas | Force India–Mercedes | |
17. Danielis Ricciardo | Toro Rosso–Ferrari | |
18. Jeanas–Ericas Vergne | Toro Rosso–Ferrari | |
19. Heikki Kovalainenas | Caterham–Renault | |
20. Vitalijus Petrovas | Caterham–Renault | |
21. Timo Glockas | Marussia–Cosworth | |
22. Charlesas Picas | Marussia–Cosworth | |
23. Pedro de la Rosa | HRT–Cosworth | |
24. Narainas Karthikeyanas | HRT–Cosworth |
REKLAMA