Monako GP: galerija
Monako GP: Visi etapai
Data | Trasos ilgis | Trasa | Nugalėtojas | Pirmoji starto vieta | Greičiausias ratas |
2012-05-27 | 3340 | Monte Carlo | Mark Webber Red Bull / Renault 1:46'06.557 | Michael Schumacher Mercedes 1'14.301 | Sergio Perez Sauber-Ferrari 1'17.296 |
2011-05-29 | 3340 | Monte Carlo | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 2:09'38.373 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'13.556 | Mark Webber Red Bull / Renault 1'16.234 |
2010-05-16 | 3340 | Monte Carlo | Mark Webber Red Bull / Renault 1:50'13.355 | Mark Webber Red Bull / Renault 1'13.826 | Sebastian Vettel Red Bull / Renault 1'15.192 |
2009-05-24 | 3340 | Monte Carlo | Jenson Button Brawn / Mercedes 1:40'44.282 | Jenson Button Brawn / Mercedes 1'14.902 | Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1'15.154 |
2008-05-25 | 3340 | Monte Carlo | Lewis Hamilton McLaren / Mercedes 2:00'42.742 | Felipe Massa Ferrari / Ferrari 1'15.787 | Kimi Räikkönen Ferrari / Ferrari 1'16.689 |
2007-05-27 | 3340 | Monte Carlo | Fernando Alonso McLaren / Mercedes 1:40'29.329 | Fernando Alonso McLaren / Mercedes 1'15.726 | Fernando Alonso McLaren / Mercedes 1'15.284 |
2006-05-28 | 3340 | Monte Carlo | Fernando Alonso Renault / Renault 1:43'43.116 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'13.898 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'15.143 |
2005-05-22 | 3340 | Monte Carlo | Kimi Räikkönen McLaren / Mercedes 1:45'15.556 | Kimi Räikkönen McLaren / Mercedes 2'30.323 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'15.842 |
2004-05-23 | 3340 | Monte Carlo | Jarno Trulli Renault / Renault 1:45'46.601 | Jarno Trulli Renault / Renault 1'13.985 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'14.439 |
2003-06-01 | 3370 | Monte Carlo | Juan Pablo Montoya Williams / BMW 1:42'19.010 | Ralf Schumacher Williams / BMW 1'15.259 | Kimi Räikkönen McLaren / Mercedes 1'14.545 |
2002-05-26 | 3370 | Monte Carlo | David Coulthard McLaren / Mercedes 1:45'39.055 | Juan Pablo Montoya Williams / BMW 1'16.676 | Rubens Barrichello Ferrari / Ferrari 1'18.023 |
2001-05-27 | 3370 | Monte Carlo | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1:47'22.561 | David Coulthard McLaren / Mercedes 1'17.430 | David Coulthard McLaren / Mercedes 1'19.424 |
2000-06-04 | 3370 | Monte Carlo | David Coulthard McLaren / Mercedes 1:49'28.213 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'19.475 | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1'21.571 |
1999-05-16 | 3367 | Monte Carlo | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1:49'31.812 | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1'20.547 | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1'22.259 |
1998-05-24 | 3367 | Monte Carlo | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1:51'23.595 | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1'19.798 | Mika Häkkinen McLaren / Mercedes 1'22.948 |
1997-05-11 | 3366 | Monte Carlo | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 2:00'05.654 | Heinz-Harald Frentzen Williams / Renault 1'18.216 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'53.315 |
1996-05-19 | 3328 | Monte Carlo | Olivier Panis Ligier / Mugen-Honda 2:00'45.629 | Michael Schumacher Ferrari / Ferrari 1'20.356 | Jean Alesi Benetton / Renault 1'25.205 |
1995-05-28 | 3328 | Monte Carlo | Michael Schumacher Benetton / Renault 1:53'11.258 | Damon Hill Williams / Renault 1'21.952 | Jean Alesi Ferrari / Ferrari 1'24.621 |
1994-05-15 | 3328 | Monte Carlo | Michael Schumacher Benetton / Ford 1:49'55.372 | Michael Schumacher Benetton / Ford 1'18.560 | Michael Schumacher Benetton / Ford 1'21.076 |
1993-05-23 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna McLaren / Ford 1:52'10.947 | Alain Prost Williams / Renault 1'20.557 | Alain Prost Williams / Renault 1'23.604 |
1992-05-31 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna McLaren / Honda 1:50'59.372 | Nigel Mansell Williams / Renault 1'19.495 | Nigel Mansell Williams / Renault 1'21.598 |
1991-05-12 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna McLaren / Honda 1:53'02.334 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'20.344 | Alain Prost Ferrari / Ferrari 1'24.368 |
1990-05-27 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna McLaren / Honda 1:52'46.982 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'21.314 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'24.468 |
1989-05-07 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna McLaren / Honda 1:53'33.251 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'22.308 | Alain Prost McLaren / Honda 1'25.501 |
1988-05-15 | 3328 | Monte Carlo | Alain Prost McLaren / Honda 1:57'17.077 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'23.998 | Ayrton Senna McLaren / Honda 1'26.321 |
1987-05-31 | 3328 | Monte Carlo | Ayrton Senna Lotus / Honda 1:57'54.085 | Nigel Mansell Williams / Honda 1'23.039 | Ayrton Senna Lotus / Honda 1'27.685 |
1986-05-11 | 3328 | Monte Carlo | Alain Prost McLaren / TAG 1:55'41.060 | Alain Prost McLaren / TAG 1'22.627 | Alain Prost McLaren / TAG 1'26.607 |
1985-05-19 | 3312 | Monte Carlo | Alain Prost McLaren / TAG 1:51'58.034 | Ayrton Senna Lotus / Renault 1'20.450 | Michele Alboreto Ferrari / Ferrari 1'22.637 |
1984-06-03 | 3312 | Monte Carlo | Alain Prost McLaren / TAG 1:01'07.740 | Alain Prost McLaren / TAG 1'22.661 | Ayrton Senna Toleman / Hart 1'54.334 |
1983-05-15 | 3312 | Monte Carlo | Keke Rosberg Williams / Ford 1:56'38.121 | Alain Prost Renault / Renault 1'24.840 | Nélson Piquet Brabham / BMW 1'27.283 |
1982-05-23 | 3312 | Monte Carlo | Riccardo Patrese Brabham / Ford 1:54'11.259 | René Arnoux Renault / Renault 1'23.281 | Riccardo Patrese Brabham / Ford 1'26.354 |
1981-05-31 | 3312 | Monte Carlo | Gilles Villeneuve Ferrari / Ferrari 1:54'23.38 | Nélson Piquet Brabham / Ford 1'25.710 | Alan Jones Williams / Ford 1'27.47 |
1980-05-18 | 3312 | Monte Carlo | Carlos Reutemann Williams / Ford 1:55'34.365 | Didier Pironi Ligier / Ford 1'24.813 | Carlos Reutemann Williams / Ford 1'27.418 |
1979-05-27 | 3312 | Monte Carlo | Jody Scheckter Ferrari / Ferrari 1:55'22.48 | Jody Scheckter Ferrari / Ferrari 1'26.45 | Patrick Depailler Ligier / Ford 1'28.82 |
1978-05-07 | 3312 | Monte Carlo | Patrick Depailler Tyrrell / Ford 1:55'14.66 | Carlos Reutemann Ferrari / Ferrari 1'28.34 | Niki Lauda Brabham / Alfa Romeo 1'28.65 |
1977-05-22 | 3312 | Monte Carlo | Jody Scheckter Wolf / Ford 1:57'52.77 | John Watson Brabham / Alfa Romeo 1'29.86 | Jody Scheckter Wolf / Ford 1'31.07 |
1976-05-30 | 3312 | Monte Carlo | Niki Lauda Ferrari / Ferrari 1:59'51.47 | Niki Lauda Ferrari / Ferrari 1'29.65 | Clay Regazzoni Ferrari / Ferrari 1'30.28 |
1975-05-11 | 3278 | Monte Carlo | Niki Lauda Ferrari / Ferrari 2:01'21.31 | Niki Lauda Ferrari / Ferrari 1'26.40 | Patrick Depailler Tyrrell / Ford 1'28.67 |
1974-05-26 | 3278 | Monte Carlo | Ronnie Peterson Lotus / Ford 1:58'03.7 | Niki Lauda Ferrari / Ferrari 1'26.3 | Ronnie Peterson Lotus / Ford 1'27.9 |
1973-06-03 | 3278 | Monte Carlo | Jackie Stewart Tyrrell / Ford 1:57'44.3 | Jackie Stewart Tyrrell / Ford 1'27.5 | Emerson Fittipaldi Lotus / Ford 1'28.1 |
1972-05-14 | 3145 | Monte Carlo | Jean-Pierre Beltoise BRM / BRM 2:26'54.7 | Emerson Fittipaldi Lotus / Ford 1'21.4 | Jean-Pierre Beltoise BRM / BRM 1'40.0 |
1971-05-23 | 3145 | Monte Carlo | Jackie Stewart Tyrrell / Ford 1:52'21.3 | Jackie Stewart Tyrrell / Ford 1'23.2 | Jackie Stewart Tyrrell / Ford 1'22.2 |
1970-05-10 | 3145 | Monte Carlo | Jochen Rindt Lotus / Ford 1:54'36.6 | Jackie Stewart March / Ford 1'24.0 | Jochen Rindt Lotus / Ford 1'23.2 |
1969-05-18 | 3145 | Monte Carlo | Graham Hill Lotus / Ford 1:56'59.4 | Jackie Stewart Matra / Ford 1'24.6 | Jackie Stewart Matra / Ford 1'25.1 |
1968-05-26 | 3145 | Monte Carlo | Graham Hill Lotus / Ford 2:00'32.3 | Graham Hill Lotus / Ford 1'28.2 | Richard Attwood BRM / BRM 1'28.1 |
1967-05-07 | 3145 | Monte Carlo | Denny Hulme Brabham / Repco 2:34'34.3 | Jack Brabham Brabham / Repco 1'27.6 | Jim Clark Lotus / Climax 1'29.5 |
1966-05-22 | 3145 | Monte Carlo | Jackie Stewart BRM / BRM 2:33'10.5 | Jim Clark Lotus / Climax 1'29.9 | Lorenzo Bandini Ferrari / Ferrari 1'29.8 |
1965-05-30 | 3145 | Monte Carlo | Graham Hill BRM / BRM 2:37'39.6 | Graham Hill BRM / BRM 1'32.5 | Graham Hill BRM / BRM 1'31.7 |
1964-05-10 | 3145 | Monte Carlo | Graham Hill BRM / BRM 2:41'19.5 | Jim Clark Lotus / Climax 1'34.0 | Graham Hill BRM / BRM 1'33.9 |
1963-05-26 | 3145 | Monte Carlo | Graham Hill BRM / BRM 2:41'49.7 | Jim Clark Lotus / Climax 1'34.3 | John Surtees Ferrari / Ferrari 1'34.5 |
1962-06-03 | 3145 | Monte Carlo | Bruce McLaren Cooper / Climax 2:46'29.7 | Jim Clark Lotus / Climax 1'35.4 | Jim Clark Lotus / Climax 1'35.5 |
1961-05-14 | 3145 | Monte Carlo | Stirling Moss Lotus / Climax 2:45'50.1 | Stirling Moss Lotus / Climax 1'39.1 | Stirling Moss Ferrari / Ferrari 1'36.3 |
1960-05-29 | 3145 | Monte Carlo | Stirling Moss Lotus / Climax 2:53'45.5 | Stirling Moss Lotus / Climax 1'36.3 | Bruce McLaren Cooper / Climax 1'36.2 |
1959-05-10 | 3145 | Monte Carlo | Jack Brabham Cooper / Climax 2:55'51.3 | Stirling Moss Cooper / Climax 1'39.6 | Jack Brabham Cooper / Climax 1'40.4 |
1958-05-18 | 3145 | Monte Carlo | Maurice Trintignant Cooper / Climax 2:52'27.9 | Tony Brooks Vanwall / Vanwall 1'39.8 | Mike Hawthorn Ferrari / Ferrari 1'40.6 |
1957-05-19 | 3145 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio Maserati / Maserati 3:10'12.8 | Juan Manuel Fangio Maserati / Maserati 1'42.7 | Juan Manuel Fangio Maserati / Maserati 1'45.6 |
1956-05-13 | 3145 | Monte Carlo | Stirling Moss Maserati / Maserati 3:00'32.9 | Juan Manuel Fangio Ferrari / Ferrari 1'44.0 | Juan Manuel Fangio Ferrari / Ferrari 1'44.4 |
1955-05-22 | 3145 | Monte Carlo | Maurice Trintignant Ferrari / Ferrari 2:58'09.8 | Juan Manuel Fangio Mercedes / Mercedes 1'41.1 | Juan Manuel Fangio Mercedes / Mercedes 1'42.4 |
1950-05-21 | 3180 | Monte Carlo | Juan Manuel Fangio Alfa Romeo / Alfa Romeo 3:13'18.7 | Juan Manuel Fangio Alfa Romeo / Alfa Romeo 1'50.2 | Juan Manuel Fangio Alfa Romeo / Alfa Romeo 1'51.0 |
Išskirtiniai Monako GP įvykiai
5 - Alainas Prostas laimi psichologinę kovą prieš Ayrtoną Senną.
1988 metai - metai, kuriais „McLaren“ komanda neturėjo sau lygių. Monake lenktynes abu „McLaren“ ekipos sportininkai pradėjo iš pirmos eilės. Tačiau po starto A.Prostas prarado antrąją vietą ir užstrigo už „Ferrari“ komandos lenktynininko. Prancūzui pavykus sugrįžti į antrąją vietą, jis pradėjo fiksuoti greičiausius ratus lenktynėse, jam į tai atsakydavo ir lyderis A.Senna. Tačiau brazilas perspaudė ir varžybas baigė Monako barjeruose.
4 - 1992 metai. Nigelas Mansellas prieš Ayrtoną Senną
Šį kartą „Williams“ ekipa buvo sukūrusi dominuojantį bolidą, o jį vairavo Nigelas Mansellas. Lenktynėse jis užtikrintai pirmavo iki kol neatsilaisvino jo rato veržlė ir britas nebuvo priverstas užsukti į techninio aptarnavimo zoną. N.Mansellas į trasą grįžo už A.Sennos. Britas greitai panaikino persvarą iki brazilo, tačiau A.Senna įspūdingai bei profesionaliai gynė savo poziciją ir neužleido lyderio vietos iki pat varžybų finišo.
3 – ginčytina Alaino Prosto pergalė
1984 metais, Monako lenktynes sutrikdė lietus. Prostas varžybas pradėjo iš pirmosios vietos, tačiau kiek vėliau ją prarado ir lyderiu tapo Nigelas Mansellas. Kiek vėliau britas padarė klaidą ir profesorius susigrąžino pirmąją vietą. Antroje vietoje važiavęs Ayrtonas Senna, su nekonkurencingu „Toleman-Hart“ bolidu, sunkiai protu suvokiamu tempu pradėjo vytis A.Prostą. Prancūzas tai pajutęs pradėjo mojuoti lenktynių teisėjams, jog šie sustabdytų lenktynes, neva lenktyniauti nesaugu, nes vandens trasoje per daug. Dar keletas ratų ir A.Senną būtų tapęs nugalėtoju.
2 – Olivier Panis laimi lenktynes. Finišavo vos keturi bolidai
1996 metais, Monako lenktynės pasižymėjo mažu varžybas baigusių sportininkų skaičiumi. Finišavo vos keturi bolidai, o varžybas laimėjo prancūzas Olivier Panis. Tai pirmoji ir paskutinė sportininko pergalė „Formulės 1“ arenoje.
1 – nugalėtojas vis dar laukiamas...
1982 metai. Tai išties komiška situacija, kuomet per paskutinius du ratus iš varžybų pasitraukė net penki lenktynių lyderiai. Turbūt tai pats netikėčiausias nutikimas visoje „Formulės 1“ istorijoje ir tai būtina pamatyti savomis akimis.