• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuva Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 36-ąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmauja Kinijos sportininkai, iškovoję 31 aukso, 19 sidabro ir 14 bronzos apdovanojimų.

Antrąją vietą užima JAV atletai, turintys 29 aukso, 15 sidabro ir 19 bronzos medalių. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 18 aukso, 11 sidabro ir 11 bronzos medalių.

REKLAMA

Vieną sidabro apdovanojimą turinti Estija dalijasi 53-58 vietas.

Per dešimt varžybų dienų apdovanojimus pelnė 70 šalies sportininkai (aukso - 38).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. Kinija 31 19 14 64

2. JAV 29 15 19 63

3. D. Britanija 18 11 11 40

4. Pietų Korėja 11 5 6 22

5. Prancūzija 8 9 9 26

6. Rusija 7 17 18 42

7. Italija 7 6 4 17

8. Kazachstanas 6 0 1 7

9. Vokietija 5 10 7 22

10. Vengrija 4 1 3 8

11. Šiaurės Korėja 4 0 1 5

12. Olandija 3 3 4 10

13. Kuba 3 3 1 7

14. Baltarusija 3 2 3 8

15. N. Zelandija 3 1 4 8

16. PAR 3 1 0 4

17. Ukraina 3 0 6 9

18. Japonija 2 12 14 28

19. Australija 2 12 8 22

20-21. Danija 2 4 2 8

20-21. Rumunija 2 4 2 8

22. Brazilija 2 1 5 8

23. Lenkija 2 1 3 6

24-25. Iranas 2 1 1 4

24-25. Jamaika 2 1 1 4

26. Kroatija 2 1 0 3

27. Etiopija 2 0 2 4

28. Kanada 1 3 6 10

29. Švedija 1 3 2 6

30. Čekija 1 3 1 5

31. Kenija 1 2 2 5

32. Slovėnija 1 1 2 4

33-35. Dominika 1 1 0 2

33-35. Gruzija 1 1 0 2

33-35. Šveicarija 1 1 0 2

36. Lietuva 1 0 1 2

37-38. Grenada 1 0 0 1

37-38. Venesuela 1 0 0 1

39. Meksika 0 3 2 5

40. Kolumbija 0 3 1 4

41. Ispanija 0 2 1 3

42. Egiptas 0 2 0 2

43. Slovakija 0 1 3 4

44-46. Azerbaidžanas 0 1 2 3

44-46. Belgija 0 1 2 3

44-46. Indija 0 1 2 3

47-52. Armėnija 0 1 1 2

47-52. Indonezija 0 1 1 2

47-52. Mongolija 0 1 1 2

47-52. Norvegija 0 1 1 2

47-52. Serbija 0 1 1 2

47-52. Tunisas 0 1 1 2

53-58. Kipras 0 1 0 1

53-58. Estija 0 1 0 1

53-58. Gvatemala 0 1 0 1

53-58. Malaizija 0 1 0 1

53-58. Tailandas 0 1 0 1

53-58. Taivanas 0 1 0 1

59-60. Graikija 0 0 2 2

59-60. Moldova 0 0 2 2

61-70. Argentina 0 0 1 1

61-70. Honkongas 0 0 1 1

61-70. Saudo Arabija 0 0 1 1

61-70. Kuveitas 0 0 1 1

61-70. Puerto Rikas 0 0 1 1

61-70. Kataras 0 0 1 1

61-70. Singapūras 0 0 1 1

61-70. Trinidadas ir Tobagas 0 0 1 1

61-70. Turkija 0 0 1 1

61-70. Uzbekistanas 0 0 1 1.

Pastaba: vyrų 200 m plaukimo laisvuoju stiliumi ir 100 m plaukimo peteliške varžybose įteikta po du sidabro medalius.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų