• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Italijos čempionate dar vieną pergalę įsirašė šalies čempionato lyderiai.

Italijos čempionate dar vieną pergalę įsirašė šalies čempionato lyderiai.

REKLAMA

Milano „Inter“ komanda šeštadienį namuose 3:1 nugalėjo „Cagliari“.

Milano atstovai buvo pranašesni visų rungtynių metu. Marko Arnautovičiaus ir Lautauro Martinezo įvarčiai dar pirmajame kėlinyje leido susikurti dviejų įvarčių pranašumą.

Po pertraukos „Cagliari“ buvo pavykę sušvelninti deficitą, kai kamuolį į vartus pasiuntė Roberto Piccoli, bet netrukus Yannas Bisseckas atstatė dviejų įvarčių pranašumą, kurį „Inter“ išlaikė iki rungtynių finišo.

Po pergalės „Inter“ padidino persvarą nuo „Napoli“ iki 6 taškų.


Tvarkaraštis:

Sek 04-13 Atalanta 13 : 30 Bologna
Sek 04-13 Fiorentina 16 : 00 Parma
Sek 04-13 Verona 16 : 00 Genoa
Sek 04-13 Como 19 : 00 Torino
Sek 04-13 Lazio 21 : 45 Roma
Pir 04-14 Napoli 21 : 45 Empoli

Turnyrinė lentelė:

#

# Komanda ŽR L LG P ĮĮ S T
1 Inter Milan 32 21 8 3 72 31 +41 71
2 Napoli 31 19 8 4 48 25 +23 65
3 Juventus 32 15 14 3 49 30 +19 59
4 Atalanta 31 17 7 7 63 30 +33 58
5 Bologna 31 15 12 4 51 35 +16 57
6 Lazio 31 16 7 8 52 42 +10 55
7 Roma 31 15 8 8 46 31 +15 53
8 Fiorentina 31 15 7 9 49 32 +17 52
9 AC Milan 32 14 9 9 51 37 +14 51
10 Torino 31 9 13 9 36 36 +0 40
11 Udinese 32 11 7 14 36 46 -10 40
12 Genoa 31 9 11 11 29 38 -9 38
13 Como 31 8 9 14 39 48 -9 33
14 Verona 31 9 4 18 30 59 -29 31
15 Cagliari 32 7 9 16 32 47 -15 30
16 Parma 31 5 12 14 37 51 -14 27
17 Lecce 32 6 8 18 23 52 -29 26
18 Empoli 31 4 12 15 24 47 -23 24
19 Venezia 32 4 12 16 25 44 -19 24
20 Monza 32 2 9 21 25 56 -31 15

 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų