Brazilijos Didžiojo Prizo kvalifikacijoje netikėtai pirmąją startinę vietą iškovojo Williams Cosworth komandos pilotas Nico Hulkenbergas. Antras rytojaus lenktynėse startuose Sebastianas Vettelis iš Red Bull Renault. Trečias - Markas Webberis iš Red Bull Renault.
REKLAMA
REKLAMA
Brazilijos Didžiojo Prizo lenktynėse lenktyniniai startuos šia tvarka:
Poz. | Pilotas | Komanda | Laikas | Atsilikimas |
1 | N.Hulkenberg | Williams | 1:14,470 | 0,000 |
2 | S.Vettel | Red Bull | 1:15,519 | 1,049 |
3 | M.Webber | Red Bull | 1:15,637 | 1,167 |
4 | L.Hamilton | McLaren | 1:15,747 | 1,277 |
5 | F.Alonso | Ferrari | 1:15,989 | 1,519 |
6 | R.Barrichello | Williams | 1:16,203 | 1,733 |
7 | R.Kubica | Renault | 1:16,552 | 2,082 |
8 | M.Schumacher | Mercedes | 1:16,925 | 2,455 |
9 | F.Massa | Ferrari | 1:17,101 | 2,631 |
10 | V.Petrov | Renault | 1:17,656 | 3,186 |
11 | J.Button | McLaren | 1:19,288 | 4,818 |
12 | K.Kobayashi | Sauber | 1:19,385 | 4,915 |
13 | N.Rosberg | Mercedes | 1:19,486 | 5,016 |
14 | J.Alguersuari | Toro Rosso | 1:19,581 | 5,111 |
15 | N.Heidfeld | Sauber | 1:19,899 | 5,429 |
16 | V.Liuzzi | Force India | 1:20,357 | 5,887 |
17 | T.Glock | Virgin | 1:22,130 | 7,660 |
18 | J.Trulli | Lotus | 1:22,250 | 7,780 |
19 | S.Buemi | Toro Rosso | 1:19,847 | 5,377 |
20 | H.Kovalainen | Lotus | 1:22,378 | 7,908 |
21 | L.di Grassi | Virgin | 1:22,810 | 8,340 |
22 | A.Sutil | Force India | 1:20,830 | 6,360 |
23 | C.Klien | HRT | 1:23,083 | 8,613 |
24 | B.Senna | HRT | 1:23,796 | 9,326 |
REKLAMA