• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šeštadienį įvyko vienos Ispanijos futbolo čempionato 38 turo rungtynės, kuriose buvo įmušti net aštuoni įvarčiai.

REKLAMA
REKLAMA

Trečiąją vietą dvidešimties komandų turnyre užimanti „Barcelona" (67 tšk.) paskutiniame pirmenybių mače išvykoje 5:3 (3:1) nugalėjo elitinę lygą paliekančius Mursijos „Real" (19 vieta - 30 tšk.) futbolininkus.

REKLAMA

Tris įvarčius nugalėtojams pelnė Giovani Dos Santosas (33, 52 ir 66 min.), po vieną - Samuelis Eto`o (23 min.) bei Thierry Henry (26 min.).

Įvarčių autoriai aikštės šeimininkų gretose - Ochoa (16 min.), Ivanas Alonso (81 min. iš 11 m baudinio) ir Abelis (85 min.).

Ispanijos čempiono titulą jau anksčiau užsitikrino Madrido „Real" (82 tšk.) klubas, o sidabro medalius bei kelialapį į UEFA Čempionų lygą - „Villarreal" (74 taškai) komanda.

REKLAMA
REKLAMA

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1. Madrido „Real"        37  26  4  7  79:34  82

2. „Villarreal"                37  23  5  9  61:40  74

3. „Barcelona"              38  19 10  9  76:43  67

4. Madrido „Atletico"   37  19  7 11  65:44  64

5. „Sevilla"                   37  19  4 14  71:48  61

6. Santandero „Racing" 37  16  9 12  41:41  57

7. Maljorkos „Real"      37  14 14  9  66:52  56

8. „Deportivo"              37  15  7 15  46:45  52

9. Bilbao „Athletic"       37  13 11 13  39:39  50

10. „Almeria"               37  13 10 14  39:44  49

11. „Espanyol"             37  13  9 15  42:50  48

12. „Valencia"              37  14  6 17  45:61  48

13. „Real Betis"            37  12 10 15  44:50  46

14. „Getafe"                 37  12 10 15  43:47  46

15.Valjadolido „Real"   37  11 11 15  41:56  44

16.Huelvos „Recreativo" 37  11 10 16  39:59  43

17. „Osasuna"               37  12  7 18  37:43  43

18.Saragosos „Real"      37  10 12 15  48:58  42

19.Mursijos „Real"        38   7  9 22  36:65  30

20. „Levante"                37   7  5  25  31:70  26

Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 26 įvarčiai - Danielis Guiza (Maljorkos „Real").

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų