Svečiai pirmavo po Nicola Rigonio (2 min.) įvarčio, tačiau netrukus Gonzalo Higuainas (6 min.) išlygino rezultatą, o Vladas Chirichesas (38 min.) dar iki pertraukos išvedė šeimininkus į priekį. „Napoli“ futbolininkų pergalę antrajame kėlinyje įtvirtino Jose Maria Callejonas (70 min.).
Taip pat 61 tašką turi ir į antrą vietą smuktelėjusi bei rungtynėmis mažiau žaidusi šalies čempionė Turino „Juventus“ (61 tšk.) vienuolikė, tačiau „Napoli“ klubas aukščiau stovi dėl geresnio įmuštų ir praleistų įvarčių skirtumo.
Trečioje vietoje lieka „AS Roma“ (56 taškai) komanda.
Kitame šeštadienio susitikime Genujos „Sampdoria“ futbolininkai svečiuose 3:0 (3:0) sutriuškino autsaiderę Veronos „Hellas“ (18 tšk.) ekipą ir su 31 tašku pakilo į tryliktąją poziciją.
Po įvartį į šeimininkų vartus įmušė Roberto Soriano (6 min.), Antonio Cassano (11 min.) bei Lazaros Christodoulopoulos (30 min.).
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. „Napoli“ 28 18 7 3 58:23 61
2. Turino „Juventus“ 27 19 4 4 48:15 61
3. „AS Roma“ 28 16 8 4 59:29 56
4. „Fiorentina“ 28 16 5 7 49:31 53
5. Milano „Inter“ 27 14 6 7 34:25 48
6.„AC Milan“ 27 13 8 6 39:28 47
7. „Sassuolo“ 27 10 11 6 34:31 41
8. Romos „Lazio“ 27 10 7 10 34:36 37
9. „Bologna“ 27 10 5 12 29:31 35
10.Veronos „Chievo“ 28 9 7 12 33:39 34
11.„Empoli“ 27 9 7 11 33:40 34
12.„Torino“ 27 8 8 11 33:34 32
13.„Sampdoria“ 28 8 7 13 42:46 31
14.Bergamo „Atalanta“ 27 7 9 11 26:31 30
15.„Udinese“ 27 8 6 13 24:40 30
16.„Genoa“ 27 7 7 13 27:32 28
17.„Palermo“ 27 7 6 14 27:47 27
18.„Frosinone“ 27 6 5 16 26:53 23
19.„Carpi“ 27 4 9 14 24:44 21
20.Veronos „Hellas“ 28 2 12 14 24:48 18
Rezultatyviausias čempionato žaidėjas - 26 įvarčiai - Gonzalo Higuainas („Napoli“).