• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Pirmosiose Ispanijos futbolo čempionato XXI turo rungtynėse šeštadienį "Sevilla" vienuolikė namuose 2:1 (0:0) įveikė "Osasuna" ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

Aikštės šeimininkai pirmavo po Christiano Poulseno (55 min.) įvarčio, tačiau svečiai netrukus išlygino rezultatą - pasižymėjo Echaide Sola.

REKLAMA

Pergalingą įvartį "Sevilla" įmušė tik susitikimo pabaigoje, kai Luisas Fabiano (90 min.) realizavo 11 metrų baudinį. Iki to momento svečių gretose raudonos kortelės buvo parodytis Jose Romero Josetxo (86 min.) ir Javiui Garsiai (90 min.).

Po šios pergalės "Sevilla" su 29 taškais pakilo į septintąją poziciją, o "Osasuna" su 23 taškais lieka keturiolikta.

REKLAMA
REKLAMA

Dvidešimties komandų turnyre pirmauja nugalėtojo titulą ginantis Madrido "Real" (50 tšk.) klubas, septyniais taškais lenkiantis "Barcelona" futbolininkus.

Trečiojoje pozicijoje liko 38 taškus turinti "Villarreal" vienuolikė.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1.  Madrido "Real"       20 16  2  2  43:14  50
2.  "Barcelona"          20 13  4  3  39:13  43
3.  "Villarreal"         20 12  2  6  37:30  38
4.  Madrido "Atletico"   20 11  4  5  35:21  37
5.  "Espanyol"           20 10  6  4  30:22  36
6.  Santandero "Racing"  20  9  5  6  20:20  32
7.  "Sevilla"            21  9  2 10  39:29  29
8.  Valjadolido "Real"   20  7  6  7  29:29  27
9.  "Valencia"           20  8  3  9  22:32  27
10. "Almeria"            20  7  5  8  17:21  26
11. Saragosos "Real"     20  6  7  7  32:33  25
12. "Getafe"             20  7  3 10  24:29  24
13. Maljorkos "Real"     20  5  8  7  30:33  23
14. "Osasuna"            21  6  5 10  23:27  23
15. Bilbao "Athletic"    20  5  7  8  18:21  22
16. "Real Betis"         20  5  7  8  21:29  22
17. Huelvos "Recreativo" 20  5  7  8  16:25  22
18. "Real" Mursijos      20  5  7  8  17:27  22
19. "Deportivo"          20  4  5 11  19:32  17
20. "Levante"            20  2  3 15  13:37   9    

Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 14 įvarčių - Luisas Fabiano ("Sevilla").

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų