Antruoju pralaimėjimu keturių ekipų J grupės varžybas baigė pirmąją poziciją bei vietą atkrintamosiose varžybose anksčiau užsitikrinęs Milano „EA7 Emporio Armani“ (Italija) klubas, kurio gretose buvo registruotas, tačiau oficialus tinklapis pranešė, kad Mantas Kalnietis nerungtyniavo dėl lengvo kilkšnies patempimo.
Milano krepšininkai svečiuose 68:83 (21:26, 26:20, 12:22, 9:15) turėjo pripažinti trečiojoje vietoje likusios Salonikų „Aris“ (Graikija) komandos pranašumą.
Galutinė J grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Milano „EA7 Emporio Armani“ (Italija) 4 2 474:442
2. Berlyno „Alba“ (Vokietija) 3 3 447:433
-----------------
3. Salonikų „Aris“ (Graikija) 3 3 429:438
4. Klaipėdos „Neptūnas“ 2 4 409:446
Kitų trečiadienį jau įvykusių šeštojo turo rungtynių kitose grupėse rezultatai:
G grupė
Bandirmos „Banvit“ – Bilbao „Dominion Basket“ 73:65
G grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Miuncheno „Bayern“ (Vokietija) 4 1 411:380
2. Bandirmos „Banvit“ (Turkija) 4 2 487:455
-----------------
3. Bilbao „Dominion Basket“ (Ispanija) 3 3 483:464
4. Ulmo „Ratiopharm“ (Vokietija) 0 5 361:443
H grupė
Saratovo „Avtodor“ – Strasbūro SIG 87:80
H grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Las Palmo „Gran Canaria Herbalife“ (Ispanija) 4 1 423:379
2. Strasbūro SIG (Prancūzija) 4 2 464:456
-----------------
3. Saratovo „Avtodor“ (Rusija) 3 3 531:540
4. Jeruzalės „Hapoel“ (Izraelis) 0 5 394:337
M grupė
Kazanės „Uniks“ – Liublianos „Union Olimpija“ 72:64
Artūras Milaknis 3 tšk.
M grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Kazanės „Uniks“ (Rusija) 6 0 495:449
2. Tel Avivo „Maccabi FOX“ (Izraelis) 2 3 385:399
3. Žemutinio Naugardo „Nižnij Novgorod“ (Rusija) 2 3 395:398
4. Liublianos „Union Olimpija“ (Slovėnija) 1 5 440:469
N grupė
Šolnoko „Olaj“ – Saragosos CAI 70:80
N grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų skirtumas):
1. Saragosos CAI (Ispanija) 4 2 480:451
2. Stambulo „Galatasaray“ (Turkija) 3 2 406:345
3. Sasario „Dinamo“ (Italija) 3 2 394:393
4. Šolnoko „Olaj“ (Vengrija) 1 5 403:494
Dvi stipriausios kiekvienos grupės ekipos iškops į kovo 3 dieną prasidėsiančias Europos taurės vyrų krepšinio turnyro atkrintamąsias varžybas.