• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šeštadienį po ilgos pertraukos sugrąžintas į Madrido "Real" klubo sudėtį anglas Davidas Beckhamas jau pirmosiose rungtynėse įmušė įvartį ir padėjo klubui Ispanijos futbolo čempionato XXII turo rungtynėse svečiuose 2:1 (1:1) įveikti San Sebastjano "Real Sociedad" ekipą.

REKLAMA
REKLAMA

Aikštės šeimininkai pirmavo po Mikelio Aranburu (7 min.) įvarčio, tačiau D. Beckhamas (37 min.) dar pirmajame kėlinyje išlygino rezultatą, o antrojo pradžioje olandas Ruudas van Nistelrooyus (48 min.) įmušė pergalingą įvartį.

REKLAMA

Po šios pergals "Real" futbolininkai su 41 tašku pakilo į trečią vietą dvidešimties komandų turnyre ir tik dviem taškais atsilieka nuo pirmaujančių klubų - nugalėtojo titulą ginančio "Barcelona" bei "Sevilla".

Tiesa, "Sevilla` vienuolikė šeštadienį galėjo tapti vienvalde čempionato lydere, tačiau svečiuose nesugebėjo įveikti Seviljos "Real Betis" komandos, kuri galėjo ir laimėti šį susitikimą, tačiau 12-ą minutę Robertas nerealizavo 11 metrų baudinio.

REKLAMA
REKLAMA

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai).
1.  "Barcelona"          21 12  6  2  43:18  43
2.  "Sevilla"            22 13  4  5  41:21  43
3.  Madrido "Real"       22 13  2  7  30:19  41
4.  "Valencia"           21 12  3  6  32:18  39
5.  Madrido "Atletico"   21 10  6  5  27:17  36
6.  Saragosos "Real"     21 10  5  6  33:22  35
7.  Huelvos "Recreativo" 21 10  3  8  31:28  33
8.  "Getafe"             21  9  5  7  18:14  32
9.  Santandero "Racing"  21  7  8  6  20:24  29
10. "Villarreal"         21  8  5  8  20:26  29
11. "Osasuna"            21  8  2 10  27:26  27
12. "Espanyol"           21  6  8  7  19:24  26
13. "Deportivo"          21  6  8  7  16:25  26
14. "Real Betis"         22  6  7  9  23:28  25
15. "Real" Maljorkos     21  6  5 10  18:29  23
16. Bilbao "Athletic"    21  5  7  9  24:30  22
17. Vigo "Celta"         21  5  7  9  23:30  22
18. "Levante"            21  5  7  9  19:30  22
19. "Real Sociedad"      22  2  8 12  13:29  14
20. "Gimnastic"          21  3  4 14  21:40  13   

Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 16 įvarčių - Fredericas Kanoute`as ("Sevilla").

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų