Ketvirtadienį pirmosiose ULEB Eurolygos vyrų krepšinio turnyro "Top 16" etapo dešimtojo turo rungtynės Maskvos CSKA (Rusija) klubas namuose 84:52 (16:15, 22:7, 32:19, 14:11) sutriuškino Belgrado "Partizan NIS" (Serbija) ekipą ir, iškovojęs devintąją pergalę, ne tik tapo vienvaldžiu F grupės turnyro lyderiu, bet ir pirmuoju atkrintamųjų varžybų dalyviu.
Po 13 taškų nugalėtojams pelnė Vitalijus Fridzonas ir Saša Kaunas, 11 - Viktoras Chriapa.
Svečių gretose sėkmingiausiai žaidė Joffrey Lauvergne (17 tšk.), Milenko Topičius (9 tšk.) ir Saša Pavlovičius (8 taškai).
F grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. Maskvos CSKA (Rusija) 9 1 844:711
2. Madrido "Real" (Ispanija) 8 1 776:665
3. Tel Avivo "Maccabi Electra" (Izraelis) 6 3 722:701
4. Krasnodaro "Lokomotiv-Kuban" (Rusija) 4 5 706:717
5. Miuncheno "Bayern" (Vokietija) 4 5 649:688
6. Stambulo "Galatasaray" (Turkija) 3 6 696:717
7. Belgrado "Partizan NIS" (Serbija) 2 8 676:784
8. Kauno "Žalgiris" 1 8 684:770
E grupėje pirmauja visus devynis susitikimus laimėjusi "FC Barcelona" (Ispanija) komanda.
E grupės turnyro lentelė (vieta, komanda, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis):
1. "FC Barcelona" (Ispanija) 9 0 729:640
2. Milano "EA7 Emporio Armani" (Italija) 6 3 676:646
3. Malagos "Unicaja" (Ispanija) 5 4 686:683
4. Pirėjo "Olympiacos" (Graikija) 4 5 680:661
5. Atėnų "Panathinaikos" (Graikija) 4 5 624:619
6. Stambulo "Fenerbahce Ulker" (Turkija) 4 5 712:716
7. Stambulo "Anadolu Efes" (Turkija) 2 7 616:683
8. Vitorijos "Laboral Kutxa" (Ispanija) 2 7 640:715
Į atkrintamąsias ULEB Eurolygos varžybas pateks keturios geriausios abiejų grupių komandos.