Visi dalyviai buvo suskirstyti į devynias klases, kuriose rungėsi skirtingo pajėgumo, skirtingų komponuočių automobiliai, visureigiai ir keturračiai.
Pati gausiausia klasė buvo „FWD“ (automobilių su priekiniais varomaisiais ratais). Šioje klasėje užsiregistravo net 31 dalyvis.
Nuo „FWD“ klasės nedaug atsiliko „AWD“ (automobilių su visais varomaisiais ratais) - 28 dalyviai ir „ATV2“ - 17 dalyvių.
Visureigių arba „4x4“ klasėje virė įnirtinga kova tarp Aro Lekavičiaus ir Arūnas Lekavičiaus. Su „Mitsubishi Pajero“ visureigiu varžybose dalyvavusius vaikinus iki pat lenktynių pabaigos skirdavo minimalus skirtumas, tačiau paskutiniuose dvejuose važiavimuose puikiai pasirodęs Aras iškovojo „Tarzanijos taurė 2016“ trofėjų.
„ATV4“ ir „ATV2“ klasėse (keturračių ir motociklų klasės) lyderiai buvo žinomi nuo pat pirmųjų važiavimų. „ATV4“ klasėje nuo pirmos minutės į priekį įsiveržė Nerijus Grabliauskas su „Polaris Scrambler“, o „ATV2“ klasėje savo varžovams vilčių nepaliko Juozas Lekavičius su „KTM XC 450“.
Automobilių su keturių varančiųjų ratų pavara klasėje dominavo „Subaru Impreza“ vairuojantys automanai.
Pirmąją ir antrąją vietas užėmę Dainius Sukackas ir Haris Krušniauskas tik per plauką atlaikė trečioje vietoje likusio Irmanto Pabolskio spaudimą, kuris varžybose dalyvavo su „Audi 90 Quattro“.
Gausiausioje klasėje - „FWD“, lyderio vaidmenį sau iškart prisiėmė „Opel Astra“ vairavęs Arūnas Palevičius. Jis antroje vietoje likusį Vaidą Karašauską su „Honda Civic“ aplenkė maždaug 2 sekundėmis.
Automobilių su galinių varančiųjų ratų pavara klasėje intrigos buvo mažiau. Nuo pat lenktynių pradžios į priekį įsiveržė Karolis Blėdis. Jis artimiausią savo varžovą pranoko net devyniomis sekundėmis.
Tuo tarpu dėl antrosios pozicijos kovoję Karolis Parulis ir Regimantas Tunyla, kiekviename važiavime rodydavo labai panašius trasos įveikimo laikus. Vis dėlto, šeštadienį fortūna nusišypsojo Karoliui, kuris antrąją vietą iškovojo turėdamas vos 0.5 sek. pranašumą.
Galutinė rezultatų lentelė :
Vairuotojas | Klasė | Automobilis | Pr.1 | Pr.2 | Pr.3 | Pr.4 | Pr.5 | Rezultatas |
Aras Lekavičius | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:25,91 | 01:12,73 | 00:38,50 | 01:02,25 | 01:30,91 | 05:50,30 |
Arūnas Lekavičius | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:19,57 | 01:14,94 | 00:38,75 | 01:04,72 | 01:32,53 | 05:50,51 |
Rolandas Čižikas | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:19,53 | 01:15,25 | 00:39,81 | 01:05,88 | 01:32,07 | 05:52,54 |
Donatas Jankauskas | 4x4 | Isuzu d-max | 01:22,43 | 01:14,87 | 00:40,34 | 01:04,97 | 01:34,00 | 05:56,61 |
Andrius Davidonis | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:21,28 | 01:17,78 | 00:42,19 | 01:05,65 | 01:38,82 | 06:05,72 |
Virginijus Žiūrys | 4x4 | Dacia | 01:20,47 | 01:18,69 | 00:43,09 | 01:07,84 | 01:42,25 | 06:12,34 |
Kęstutis Bieliauskas | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:25,85 | 01:17,28 | 00:45,54 | 01:07,00 | 01:44,00 | 06:19,67 |
Svajūnas Rusinas | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:24,72 | 01:31,28 | 00:40,44 | 01:03,40 | 01:40,19 | 06:20,03 |
Lenvidas Strasinskas | 4x4 | Grand Cheroke | 01:28,44 | 01:19,75 | 01:07,63 | 01:08,50 | 01:47,35 | 06:51,67 |
Donatas Patinskas | 4x4 | Mitsubishi Pajero | 01:23,59 | 01:20,78 | 00:56,78 | 01:22,50 | 01:53,53 | 06:57,18 |
Evaldas Žemaitis | 4x4 | Nissan Patrol | 01:30,40 | 01:29,03 | 00:46,57 | 01:18,75 | 02:09,16 | 07:13,91 |
Arminas Savilionis | 4x4 | Toyota Hilux | 01:40,40 | 01:31,84 | 00:57,63 | 01:18,97 | 01:48,78 | 07:17,62 |
Vaidas Grabskis | 4x4 | Dacia | 01:27,25 | 01:17,75 | 00:52,62 | 01:07,28 | 01:52,84 | 06:37,74 |
Evaldas Jakučiūnas | 4x4 | Nissan | 01:27,90 | 01:18,66 | 00:55,09 | 01:10,69 | 01:41,12 | 06:33,46 |
Nerijus Grabliauskas | ATV 4 | Polaris Scrambler | 01:08,59 | 01:02,63 | 00:46,41 | 02:35,03 | 01:16,90 | 06:49,56 |
Kęstutis Gavelis | ATV 4 | Yamaha | 01:16,81 | 01:05,72 | 00:38,66 | 02:42,68 | 01:22,22 | 07:06,09 |
Gintaras Abečiūnas | ATV 4 | Polaris Outland | 01:15,30 | 01:08,53 | 00:40,03 | 02:45,43 | 01:21,88 | 07:11,17 |
Laurynas Mickus | ATV 4 | CAN AM | 01:20,00 | 01:16,84 | 00:36,34 | 02:40,91 | 01:18,31 | 07:12,40 |
Vilius Gavėnas | ATV 4 | CAN AM | 01:15,43 | 01:08,19 | 00:40,88 | 02:46,50 | 01:24,62 | 07:15,62 |
Egidijus Muzikevičius | ATV 4 | CAN AM Comander | 01:18,31 | 01:10,81 | 00:54,88 | 02:55,62 | 01:24,75 | 07:44,37 |
Povilas Marcalis | ATV 4 | EF Moto x803 | 01:13,85 | 01:07,57 | 00:39,12 | 03:25,96 | 01:24,31 | 07:50,81 |
Osvaldas Gavelis | ATV 4 | Yamaha | 01:15,78 | 01:34,44 | 00:44,88 | 03:06,63 | 01:44,37 | 08:26,10 |
Rytis Juškauskas | ATV 4 | Arctic Cat | 01:26,97 | 01:17,22 | 00:44,44 | 03:13,41 | 01:34,37 | 08:16,41 |
Raimundas Misis | ATV 4 | Yamaha | 01:30,81 | 01:18,62 | 00:54,88 | 03:15,96 | 01:47,97 | 08:48,24 |
Juozas Lekavičius | ATV2 | KTM xc450 | 01:14,41 | 01:06,91 | 00:37,28 | 02:40,47 | 01:16,60 | 06:55,67 |
Rolandas Latauskas | ATV2 | Kawasaki 450 | 01:18,28 | 01:06,50 | 00:40,25 | 02:40,34 | 01:19,24 | 07:04,61 |
Darius Slavinskas | ATV2 | Kawasaki | 01:10,53 | 01:05,81 | 00:52,53 | 02:43,66 | 01:22,54 | 07:15,07 |
Juozas Jakubėlis | ATV2 | Yamaha | 01:25,78 | 01:07,62 | 00:38,91 | 02:49,87 | 01:28,28 | 07:30,46 |
Nerijus Grabliauskas | ATV2 | KTM 525 | 01:09,09 | 01:04,94 | 01:14,34 | 02:43,46 | 01:20,55 | 07:32,38 |
Donatas Raulynaitis | ATV2 | Gas gas 450 | 01:19,41 | 01:08,06 | 00:50,00 | 02:50,59 | 01:24,37 | 07:32,43 |
Tomas Markauskas | ATV2 | Suzuki LTR 450 | 01:17,03 | 01:11,21 | 00:42,85 | 02:56,59 | 01:27,19 | 07:34,87 |
Arūnas Miglinas | ATV2 | Yamaha 4F2 450 | 01:20,69 | 01:08,60 | 00:44,00 | 02:58,78 | 01:26,66 | 07:38,73 |
Evaldas Krutulis | ATV2 | Polaris Outland | 01:17,41 | 01:09,41 | 00:49,19 | 03:00,37 | 01:25,22 | 07:41,60 |
Aurimas Kmieliauskas | ATV2 | Yamaha Raptor | 01:23,94 | 01:10,13 | 00:41,00 | 03:00,47 | 01:32,16 | 07:47,70 |
Rimantas Turauskas | ATV2 | Suzuki | 01:20,75 | 01:15,16 | 00:51,22 | 03:00,40 | 01:25,81 | 07:53,34 |
Gintas Paulionis | ATV2 | Suzuki | 01:34,09 | 01:14,13 | 00:52,65 | 02:54,93 | 01:27,91 | 08:03,71 |
Jonas Jackevičius | ATV2 | Honda TRX 450R | 01:25,91 | 01:11,00 | 00:50,97 | 03:10,00 | 01:28,47 | 08:06,35 |
Elvinas Sipavičius | ATV2 | Honda TRX | 01:25,37 | 01:14,50 | 00:45,47 | 03:07,22 | 01:34,06 | 08:06,62 |
Dovydas Šeštakauskas | ATV2 | Suzuki LTR | 01:48,00 | 01:22,79 | 00:56,78 | 03:10,44 | 01:43,00 | 09:01,01 |
Evaldas Bautrėnas | ATV2 | Suzuki LTR | 01:45,28 | 01:18,85 | 00:50,41 | 03:24,62 | 01:44,03 | 09:03,19 |
Deividas Makaveckas | ATV2 | KTM 525 | 01:50,96 | 01:19,32 | 01:04,34 | 03:08,07 | 01:41,41 | 09:04,10 |
Dainius Sukackas | AWD | Subaru Impreza | 01:15,34 | 01:05,78 | 00:37,19 | 00:57,16 | 03:55,47 | |
Haris Krušniauskas | AWD | Subaru Impreza | 01:17,84 | 01:08,97 | 00:38,44 | 01:00,79 | 04:06,04 | |
Irmantas Padolskis | AWD | Audi 90 | 01:16,07 | 01:10,56 | 00:38,34 | 01:01,47 | 04:06,44 | |
Justinas Kvaraciejus | AWD | Subaru Impreza | 01:24,06 | 01:07,75 | 00:37,75 | 00:58,38 | 04:07,94 | |
Mindaugas Matažinskas | AWD | Subaru Impreza | 01:17,56 | 01:09,50 | 00:42,22 | 01:00,84 | 04:10,12 | |
Andrius Antanaitis | AWD | Subaru Impreza | 01:20,90 | 01:04,53 | 00:46,40 | 00:58,97 | 04:10,80 | |
Arminas Varpulis | AWD | Subaru Impreza | 01:19,09 | 01:09,81 | 00:39,81 | 01:06,13 | 04:14,84 | |
Robertas Petraška | AWD | Subaru Impreza | 01:18,60 | 01:07,75 | 00:46,94 | 01:05,65 | 04:18,94 | |
Gintaras Šalkauskas | AWD | BMW 330 | 01:22,72 | 01:10,56 | 00:39,94 | 01:07,38 | 04:20,60 | |
Linas Kasjanovas | AWD | Subaru Legacy | 01:20,79 | 01:16,53 | 00:41,30 | 01:08,24 | 04:26,86 | |
Tomas Juškevičius | AWD | Audi A6 | 01:20,99 | 01:14,93 | 00:48,75 | 01:04,69 | 04:29,36 | |
Povilas Kuncevičius | AWD | Audi 90 | 01:29,60 | 01:13,25 | 00:42,06 | 01:05,59 | 04:30,50 | |
Donatas Urbanavičius | AWD | Subaru Impreza | 01:25,10 | 01:19,65 | 00:41,66 | 01:04,16 | 04:30,57 | |
Audrius Chopas | AWD | Audi 90 | 01:18,19 | 01:12,40 | 00:49,65 | 01:10,84 | 04:31,08 | |
Giedrius Kasjanovas | AWD | Subary Legacy | 01:28,84 | 01:18,12 | 00:41,69 | 01:04,84 | 04:33,49 | |
Vaidas Zalieckas | AWD | Audi A6 | 01:30,16 | 01:12,10 | 00:47,97 | 01:03,33 | 04:33,56 | |
Martynas Medonas | AWD | Audi A4 | 01:30,97 | 01:12,41 | 00:43,75 | 01:08,03 | 04:35,16 | |
Jaunius Matažinskas | AWD | Audi S3 | 01:22,91 | 01:15,97 | 00:46,34 | 01:10,12 | 04:35,34 | |
Aurimas Bautronis | AWD | Audi 90 | 01:24,69 | 01:12,56 | 00:52,62 | 01:10,31 | 04:40,18 | |
Domas Kuncevičius | AWD | Audi 90 | 01:24,25 | 01:24,00 | 00:44,40 | 01:14,00 | 04:46,65 | |
Marius Bingelis | AWD | Audi A6 | 01:32,72 | 01:15,72 | 00:55,29 | 01:05,00 | 04:48,73 | |
Paulius Kondrotas | AWD | Audi A4 | 01:44,38 | 01:13,58 | 00:48,66 | 01:06,50 | 04:53,12 | |
Lukas Povilaitis | AWD | Subaru | 01:22,66 | 01:21,41 | 00:52,07 | 01:17,46 | 04:53,60 | |
Viktoras Buzas | AWD | Subaru Legacy | 01:34,38 | 01:31,38 | 00:45,28 | 01:13,19 | 05:04,23 | |
Evaldas Stakvilevičius | AWD | Audi 100 | 01:40,25 | 01:27,50 | 00:51,25 | 01:09,69 | 05:08,69 | |
Dainius Siniauskas | AWD | Audi A4 | 01:28,60 | 01:29,56 | 00:56,40 | 01:23,78 | 05:18,34 | |
Gintaras Kuzmickas | AWD | Kia Sportage | 01:25,03 | 01:19,69 | 00:46,16 | 01:06,50 | 01:41,19 | 06:18,57 |
Rytis Kuzmickas | AWD | Kia Sportage | 01:25,13 | 01:17,06 | 00:44,93 | 01:16,69 | 01:38,69 | 06:22,50 |
Arūnas Palevičius | FWD | Opel Astra | 01:19,38 | 01:09,72 | 00:41,66 | 01:04,50 | 04:15,26 | |
Vaidas Karašauskas | FWD | Honda Civic | 01:20,75 | 01:12,15 | 00:38,47 | 01:05,90 | 04:17,27 | |
Donatas Jankauskas | FWD | Opel Astra | 01:23,91 | 01:12,53 | 00:38,44 | 01:06,00 | 04:20,88 | |
Andrius Kašėta | FWD | Opel Astra | 01:22,47 | 01:14,38 | 00:40,78 | 01:07,38 | 04:25,01 | |
Artūras Soraka | FWD | Honda Civic | 01:23,34 | 01:15,40 | 00:39,60 | 01:07,09 | 04:25,43 | |
Justinas Pangonis | FWD | MG ZR | 01:23,72 | 01:13,18 | 00:40,78 | 01:08,66 | 04:26,34 | |
Povilas Kašėta | FWD | Opel Astra | 01:27,19 | 01:13,62 | 00:40,82 | 01:05,63 | 04:27,26 | |
Ričardas Lepšys | FWD | Honda CRY | 01:19,39 | 01:12,82 | 00:50,13 | 01:05,47 | 04:27,81 | |
Viktoras Miklaševičius | FWD | Opel Astra | 01:24,04 | 01:15,25 | 00:41,97 | 01:08,47 | 04:29,73 | |
Vaidas Valiūnas | FWD | Opel Tigra | 01:23,75 | 01:16,91 | 00:41,28 | 01:08,40 | 04:30,34 | |
Mindaugas Kanapickas | FWD | Renault Clio | 01:23,82 | 01:17,13 | 00:43,38 | 01:07,12 | 04:31,45 | |
Marius Janulis | FWD | Opel Astra | 01:24,20 | 01:17,73 | 00:44,50 | 01:08,47 | 04:34,90 | |
Mindaugas Matažinskas | FWD | Opel Astra | 01:29,26 | 01:17,00 | 00:42,12 | 01:07,31 | 04:35,69 | |
Simonas Stanionis | FWD | Nissan Almera | 01:26,28 | 01:15,56 | 00:43,32 | 01:10,53 | 04:35,69 | |
Egidijus Didžiulis | FWD | Opel Astra | 01:24,45 | 01:12,94 | 00:50,43 | 01:08,07 | 04:35,89 | |
Julius Povilauskas | FWD | VW Golf | 01:25,87 | 01:15,25 | 00:51,08 | 01:07,12 | 04:39,32 | |
Eimantas Rakauskas | FWD | Opel Tigra | 01:31,89 | 01:19,84 | 00:41,06 | 01:10,34 | 04:43,13 | |
Povilas Basevičius | FWD | Seat Toledo | 01:29,92 | 01:19,91 | 00:42,91 | 01:12,63 | 04:45,37 | |
Vilius Juknevičius | FWD | VW Golf | 01:28,45 | 01:17,00 | 00:46,91 | 01:13,68 | 04:46,04 | |
Haris Krušniauskas | FWD | Opel Astra | 01:29,94 | 01:17,06 | 00:49,53 | 01:09,69 | 04:46,22 | |
Tomas Buškevičius | FWD | Honda Civic | 01:26,17 | 01:18,37 | 00:43,13 | 01:18,84 | 04:46,51 | |
Robertas Daugirda | FWD | Toyota Corola | 01:26,04 | 01:16,72 | 00:53,78 | 01:11,53 | 04:48,07 | |
Evaldas Vilčinskas | FWD | Reno Espace | 01:33,34 | 01:22,53 | 00:45,42 | 01:10,78 | 04:52,07 | |
Laurynas Petraška | FWD | Reno Clio | 01:36,79 | 01:20,90 | 00:44,00 | 01:10,68 | 04:52,37 | |
Mantas Gudžiauskas | FWD | Ford Fiesta | 01:33,22 | 01:21,53 | 00:45,22 | 01:14,87 | 04:54,84 | |
Vidmantas Aleškevičius | FWD | VW Golf | 01:38,53 | 01:20,32 | 00:46,43 | 01:10,05 | 04:55,33 | |
Vitalijus Makejevas | FWD | VW Golf | 01:46,79 | 01:22,65 | 00:44,25 | 01:12,12 | 05:05,81 | |
Giedrius Vasiliauskas | FWD | Audi A4 | 01:33,40 | 01:24,75 | 00:55,72 | 01:13,10 | 05:06,97 | |
Andrius Vilčinskas | FWD | Audi 100 | 01:46,79 | 01:22,59 | 00:53,69 | 01:17,38 | 05:20,45 | |
Jonas Rutkauskas | FWD | Honda Civic | 01:23,31 | 01:14,41 | 00:41,66 | 01:07,53 | 04:26,91 | |
Mindaugas Klimavičius | FWD | VW Passat | 01:25,73 | 01:18,16 | 00:45,37 | 01:11,22 | 04:40,48 | |
Darius Sukackas | Jaunimo | BMW 318 | 01:31,06 | 01:13,37 | 00:50,62 | 01:03,44 | 04:38,49 | |
Lukas Jaruševičius | Jaunimo | Mitsubishi Pajero | 01:35,37 | 01:29,65 | 00:45,43 | 01:07,16 | 04:57,61 | |
Domantas Lužys | Jaunimo | BMW 318 | 01:41,60 | 01:22,93 | 00:42,28 | 01:13,50 | 05:00,31 | |
Lukas Karlonas | Jaunimo | BMW 318 | 01:41,69 | 01:20,06 | 00:56,25 | 01:09,40 | 05:07,40 | |
Dovydas jančiauskas | Jaunimo | VW Golf | 01:51,75 | 01:22,69 | 00:51,72 | 01:13,63 | 05:19,79 | |
Edvinas Jančiauskas | Jaunimo | BMW 318 | 01:42,37 | 01:32,25 | 01:02,53 | 01:19,16 | 05:36,31 | |
Inna Bulatova | Jaunimo | Grand Cheroke | 01:41,75 | 01:36,00 | 01:10,81 | 01:25,84 | 05:54,40 | |
Andrius Antanaitis | Laisva | Subaru Impreza | 01:11,34 | 01:16,06 | 00:38,00 | 00:57,22 | 04:02,62 | |
Aurimas Lekavičius | Laisva | Honda Civic | 01:27,57 | 01:11,19 | 00:39,22 | 01:02,44 | 04:20,42 | |
Arūnas Lekavičius | Laisva | Honda Civic Type-R | 01:18,84 | 01:11,08 | 00:49,75 | 01:01,66 | 04:21,33 | |
Ricardas Lepšys | Laisva | Honda CRY | 01:16,78 | 01:14,47 | 00:50,19 | 01:03,22 | 04:24,66 | |
Laurynas Petraška | Laisva | Reno Clio | 01:18,56 | 01:13,51 | 00:50,91 | 01:02,72 | 04:25,70 | |
Benas Černiauskas | Laisva | BMW 318 | 01:21,69 | 01:16,84 | 00:51,19 | 01:07,19 | 04:36,91 | |
Darius Balbata | Laisva | BMW 318 | 01:25,59 | 01:18,35 | 00:55,78 | 01:11,53 | 04:51,25 | |
Večiaslavas Bulatovas | Laisva | Grand Cheroke | 01:26,97 | 01:18,41 | 00:43,03 | 01:07,47 | 01:40,72 | 06:16,60 |
Renata Čižikienė | Moterų | Grand Cherokee | 01:28,22 | 01:22,37 | 00:53,25 | 01:13,03 | 04:56,87 | |
Dalė Davidonienė | Moterų | Mitsubishi Pajero | 01:31,34 | 01:21,69 | 00:56,25 | 01:09,91 | 04:59,19 | |
Ieva Galgatavičiūtė | Moterų | Subaru Impreza | 01:26,84 | 01:19,06 | 01:02,41 | 01:14,13 | 05:02,44 | |
Karolis Blėdis | RWD | BMW | 01:18,09 | 01:16,91 | 00:39,30 | 01:06,19 | 04:20,49 | |
Karolis Parulis | RWD | BMW 318 | 01:22,10 | 01:11,88 | 00:49,72 | 01:06,19 | 04:29,89 | |
Regimantas Tunyla | RWD | BMW 318 | 01:22,22 | 01:15,25 | 00:43,35 | 01:09,12 | 04:29,94 | |
Karolis Matijoška | RWD | BMW 323 | 01:25,00 | 01:26,00 | 00:45,04 | 01:15,41 | 04:51,45 | |
Gintautas Karsokas | RWD | BMW 323 | 01:31,03 | 01:25,10 | 00:42,15 | 01:14,59 | 04:52,87 | |
Robertas Krainevas | RWD | BMW 325 | 01:37,63 | 01:19,12 | 00:54,40 | 01:11,09 | 05:02,24 | |
Rimantas Parulis | RWD | BMW 318 | 01:31,63 | 01:11,38 | 00:50,94 | 01:31,47 | 05:05,42 | |
Žydrūnas Voveris | RWD | BMW 316 | 01:32,35 | 01:23,81 | 00:48,15 | 01:26,65 | 05:10,96 | |
Genadijus Makejevas | RWD | VAZ 21051 | 01:35,07 | 01:24,93 | 00:54,19 | 01:17,03 | 05:11,22 | |
Kęstutis Baranauskas | RWD | BMW 328 | 01:39,97 | 01:23,47 | 00:54,97 | 01:15,12 | 05:13,53 | |
Mantas Paulauskas | RWD | BMW 520 | 01:31,54 | 01:26,31 | 00:48,59 | 01:27,25 | 05:13,69 | |
Martynas Valūnas | RWD | BMW 320i | 01:35,60 | 01:32,40 | 00:46,06 | 01:21,47 | 05:15,53 | |
Aivaras Karsokas | RWD | BMW 323 | 02:03,22 | 01:19,21 | 00:54,63 | 01:10,48 | 05:27,54 |
GALERIJA
Nuotraukų autorius :
Fotografas Giedrius