Trečią geriausią laiką parodė kitas „Porsche 919 Hybrid“, kuris nuo savo kolegų atsiliko vos 0.011 sek. Šveicaro vairuojamas bolidas nuolatos stengėsi neatsilikti nei nuo „Audi“, nei nuo draugiškai nusiteikusio kolegos.
Ketvirtą geriausią laiką parodė Loicas Duvalis su „Audi R18 eTron Quattro“. Vis dėlto, 90 minučių trukusiose treniruotėse prancūzo vairuojamas bolidas paskutiniame trasos posūkyje susidūrė su kitu automobiliu ir sugadino galinę „R18 eTron Quattro“ dalį.
Čempionų titulą ginančios „Toyota“ bolidai negalėjo pasigirti tokiu greičiu kaip „Audi“ ar „Porsche“. Tiek vienas, tiek kitas „Toyota“ ekipos bolidas užėmė tik penktą ir šeštą vietas.
Treniruočių rezultatai :
# | Kategorija | Vairuotojai | Bolidas | Skirtumas | Laikas | Maks.greitis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | Marcel FÄSSLER, André LOTTERER, Benoît TRÉLUYER | Audi R18 e-tron quattro | - | 1:37.862 | 189.0 |
2 | LMP1 | Timo BERNHARD, Mark WEBBER, Brendon HARTLEY | Porsche 919 Hybrid | +0.059 | 1:37.921 | 188.9 |
3 | LMP1 | Romain DUMAS, Neel JANI, Marc LIEB | Porsche 919 Hybrid | +0.070 | 1:37.932 | 188.8 |
4 | LMP1 | Lucas DI GRASSI, Loïc DUVAL, Oliver JARVIS | Audi R18 e-tron quattro | +1.024 | 1:38.886 | 187.0 |
5 | LMP1 | Alexander WURZ, Stéphane SARRAZIN, Mike CONWAY | Toyota TS 040 - Hybrid | +2.750 | 1:40.612 | 183.8 |
6 | LMP1 | Anthony DAVIDSON, Sébastien BUEMI, Kazuki NAKAJIMA | Toyota TS 040 - Hybrid | +2.983 | 1:40.845 | 183.4 |
7 | LMP1 | Nicolas PROST, Mathias BECHE, Nick HEIDFELD | Rebellion R-One - AER | +6.243 | 1:44.105 | 177.6 |
8 | LMP1 | Alexandre IMPERATORI, Dominik KRAIHAMER, Daniel ABT | Rebellion R-One - AER | +7.081 | 1:44.943 | 176.2 |
9 | LMP1 | Simon TRUMMER, Pierre KAFFER, | CLM P1/01 - AER | +7.173 | 1:45.035 | 176.1 |
10 | LMP2 | Roman RUSINOV, Julien CANAL, Sam BIRD | Ligier JS P2 - Nissan | +8.437 | 1:46.299 | 174.0 |
11 | LMP2 | Gustavo YACAMAN, Luis Felipe DERANI, Ricardo GONZALEZ | Ligier JS P2 - Nissan | +10.072 | 1:47.934 | 171.3 |
12 | LMP2 | Nick LEVENTIS, Danny WATTS, Jonny KANE | Gibson 015S - Nissan | +10.116 | 1:47.978 | 171.3 |
13 | LMP2 | Pierre RAGUES, Oliver WEBB, Archie HAMILTON | Morgan Evo - SARD | +10.125 | 1:47.987 | 171.3 |
14 | LMP2 | Matthew HOWSON, Richard BRADLEY, Nick TANDY | Oreca 05 - Nissan | +10.126 | 1:47.988 | 171.3 |
15 | LMP2 | Ed BROWN, Johannes VAN OVERBEEK, Jonathon FOGARTY | Ligier JS P2 - HPD | +10.448 | 1:48.310 | 170.7 |
16 | LMP2 | Nelson PANCIATICI, Paul Loup CHATIN, Vincent CAPILLAIRE | Alpine A450b - Nissan | +10.607 | 1:48.469 | 170.5 |
17 | LMP2 | Scott SHARP, Ryan DALZIEL, David HEINEMEIER HANSSON | Ligier JS P2 - HPD | +10.977 | 1:48.839 | 169.9 |
18 | LMGTE Pro | Alex MACDOWALL, Fernando REES, Richie STANAWAY | Aston Martin Vantage V8 | +17.007 | 1:54.869 | 161.0 |
19 | LMGTE Pro | Gianmaria BRUNI, Toni VILANDER, | Ferrari F458 Italia | +17.045 | 1:54.907 | 160.9 |
20 | LMGTE Pro | Darren TURNER, Stefan MÜCKE, Jonathan ADAM | Aston Martin Vantage V8 | +17.272 | 1:55.134 | 160.6 |
21 | LMGTE Pro | Christoffer NYGAARD, Marco SØRENSEN, | Aston Martin Vantage V8 | +17.684 | 1:55.546 | 160.1 |
22 | LMGTE Pro | Richard LIETZ, Michael CHRISTENSEN, | Porsche 911 RSR | +18.001 | 1:55.863 | 159.6 |
23 | LMGTE Pro | Patrick PILET, Frédéric MAKOWIECKI, | Porsche 911 RSR | +18.149 | 1:56.011 | 159.4 |
24 | LMGTE Am | Victor SHAYTAR, Andrea BERTOLINI, Aleksey BASOV | Ferrari F458 Italia | +18.376 | 1:56.238 | 159.1 |
25 | LMGTE Pro | Davide RIGON, James CALADO, | Ferrari F458 Italia | +18.492 | 1:56.354 | 158.9 |
26 | LMGTE Am | Paul DALLA LANA, Pedro LAMY, Mathias LAUDA | Aston Martin Vantage V8 | +18.867 | 1:56.729 | 158.4 |
27 | LMGTE Am | Gianluca RODA, Paolo RUBERTI, Kristian POULSEN | Chevrolet Corvette C7 | +19.179 | 1:57.041 | 158.0 |
28 | LMGTE Am | François PERRODO, Emmanuel COLLARD, Rui AGUAS | Ferrari F458 Italia | +19.314 | 1:57.176 | 157.8 |
29 | LMGTE Am | Christian RIED, Khaled AL QUBAISI, Earl BAMBER | Porsche 911 RSR | +19.378 | 1:57.240 | 157.7 |
30 | LMGTE Am | Patrick DEMPSEY, Patrick LONG, Marco SEEFRIED | Porsche 911 RSR | +19.435 | 1:57.297 | 157.7 |
31 | LMGTE Am | Francesco CASTELLACCI, Roald GOETHE, Stuart HALL | Aston Martin Vantage V8 | +19.585 | 1:57.447 | 157.5 |
GALERIJA