• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šeštadienį sužaistos aštuonerios Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) aštuntojo turo rungtynės, po kurių septyniolikos komandų turnyre tęsiasi dvivaldystė.

REKLAMA
REKLAMA

Septintą pergalę lyderis Utenos "Juventus LKSK" klubas iškovojo sostinėje, 86:81 (21:31, 22:12, 22:21, 21:17) įveikęs Vilniaus "KM-SSK-Perlą".

REKLAMA

Tuo tarpu antrojoje pozicijoje su septyniomis pergalėmis esanti Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" namuose tik po pratęsimo 81:79 (19:16, 10:18, 18:17, 20:16, 14:12) nugalėjo praėjusio sezono NKL finalininkę Jonavos "SK Dexterą".

Į trečiąją poziciją iš penktosios su šešiomis pergalėmis pakilo NKL čempionas Klaipėdos "Naftos-Uni-Laivitės" klubas, Kaune 89:80 (24:19, 24:13, 25:23, 16:25) privertęs pasiduoti "LKKA-Atleto" krepšininkus.

REKLAMA
REKLAMA

Kitų šeštadienio NKL aštuntojo turo rungtynių rezultatai:

Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" - Šilutės"Šilutė" 91:73 (21:17, 26:22, 20:17, 24:17)

Vilniaus "Akademija-MRU" - Pakruojo "Meresta" 106:66 (31:19, 20:22, 24:17, 31:8)

Pasvalio "Pieno žvaigždės" - Palangos "Naglis-Adakris" 86:81 (15:24, 27:20, 28:22, 16:15)

Joniškio "Delikatesas" - Mažeikių "Mažeikiai" 91:80 (27:17, 24:23, 24:25, 16:15)

Tauragės "Bremena-KTU-Žalvaris" - Kauno "KKM-Aisčiai" 81:88 (27:23, 22:19, 14:22, 18:24)

NKL turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškų santykis, taškai):

1. Utenos "Juventus LKSK" 8 7 1 673:585 15
2. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla" 8 7 1 721:647 15
3. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė" 7 6 1 595:542 13
4. Pasvalio "Pieno žvaigždės" 8 5 3 716:669 13
5. Jonavos "SK Dextera" 7 5 2 582:510 12
6. Prienų "Rūdupis" 7 5 2 615:550 12
7. Palangos "Naglis-Adakris" 8 4 4 636:573 12
8. Vilniaus "Akademija-MRU" 8 4 4 649:629 12
9. Kauno "LKKA-Atletas" 8 4 4 657:665 12
10. Kauno "KKM-Aisčiai" 8 3 5 650:719 11
11. Vilniaus "KM-SSK-Perlas" 7 3 4 607:552 10
12. Joniškio "Delikatesas" 7 3 4 564:602 10
13. Pakruojo "Meresta" 7 3 4 521:562 10
14. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas" 8 2 6 611:674 10
15. Mažeikių "Mažeikiai" 8 1 7 666:742 9
16. Šilutės "Šilutė" 7 1 6 466:574 8
17. Tauragės "Bremena-KTU-Žalvaris" 7 1 6 503:637 8

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų