Luisas Diazas rungtynių pradžioje tiksliai uždarė Mohamedo Salah perdavimą ir greitai išvedė „Liverpool“ į priekį 1:0. Netrukus puikia proga išlyginti rezultatą nepasinaudojo Mohammedas Kudus, kurio smūgiuotas kamuolys sudrebino varžovų vartų konstrukciją.
Andrew Robertsonas 86-ąją minutę nukreipė kamuolį į savus vartus ir šio susitikimo rezultatas tapo lygus 1:1.Virgilas Van Dijkas vos po trijų minučių standartinės situacijos metu nuginklavo vartininką ir vėl persvėrė rezultatą „Liverpool“ naudai 2:1
M. Salah tiesiogiai prisidėjo prie 45 komandos pelnytų įvarčių „Premier“ lygoje šį sezoną (27 įvarčiai ir 18 rezultatyvūs perdavimai) ir užfiksavo naują rekordą.
Kitas „Premier“ lygos susitikimas tarp „Chelsea“ ir „Ipswich Town“ baigėsi rezultatyviomis lygiosiomis 2:2.
Julio Enciso tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir išvedė „Ipswich Town“ į priekį 1:0. Benjaminas Johnsonas sužaidus pusvalandį smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino pranašumą 2:0.
Axelis Tuanzebe antrojo kėlinio pradžioje pasiuntė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 1:2. Jadonas Sancho puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 2:2.
Tuo tarpu kitame susitikime Londono „Tottenham“ svečiuose 2:4 nusileido „Wolves“ futbolininkams.
Ryanas Aitas Nouri rungtynių pradžioje tiksliu smūgiu greitai išvedė „Wolves“ į priekį 1:0. Djedas Spence‘as nukreipė kamuolį į savus vartus ir rezultatas tapo 2:0.
Mathysas Telas sužaidus beveik valandą tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir sušvelnino rezultatą 1:2. Visgi netrukus Jorgenas Strandas Larsenas pasiuntė kamuolį į vartus ir vėl padidino šeimininkų pranašumą 3:1. Richarlisonas smūgiu galva sušvelnino rezultatą 2:3, tačiau subyrėjusia gynyba pasinaudojęs Matheusas Cunha vėl greitai atstatė skirtumą 4:2.
R. Aitas Nouri pelnytas įvartis sužaidus vos 85 sekundes prieš „Tottenham“ yra „Wolves“ greičiausiai pelnytas įvartis „Premier“ lygos rungtynėse.
Tvarkaraštis:
Newcastle United | Crystal Palace | |||
Brentford | Brighton & Hov… | |||
Crystal Palace | AFC Bournemouth | |||
Everton | Manchester City | |||
West Ham United | Southampton | |||
Aston Villa | Newcastle United |
Turnyrinė lentelė:
# | Komanda | ŽR | L | LG | P | ĮĮ | PĮ | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 32 | 23 | 7 | 2 | 74 | 31 | +43 | 76 |
2 | Arsenal | 32 | 17 | 12 | 3 | 57 | 27 | +30 | 63 |
3 | Nottingham Forest | 32 | 17 | 6 | 9 | 51 | 38 | +13 | 57 |
4 | Newcastle United | 31 | 17 | 5 | 9 | 56 | 40 | +16 | 56 |
5 | Manchester City | 32 | 16 | 7 | 9 | 62 | 42 | +20 | 55 |
6 | Chelsea | 32 | 15 | 9 | 8 | 56 | 39 | +17 | 54 |
7 | Aston Villa | 32 | 15 | 9 | 8 | 49 | 46 | +3 | 54 |
8 | AFC Bournemouth | 32 | 13 | 9 | 10 | 52 | 40 | +12 | 48 |
9 | Fulham | 32 | 13 | 9 | 10 | 47 | 43 | +4 | 48 |
10 | Brighton & Hov… | 32 | 12 | 12 | 8 | 51 | 49 | +2 | 48 |
11 | Brentford | 32 | 12 | 7 | 13 | 52 | 48 | +4 | 43 |
12 | Crystal Palace | 31 | 11 | 10 | 10 | 41 | 40 | +1 | 43 |
13 | Everton | 32 | 8 | 14 | 10 | 34 | 38 | -4 | 38 |
14 | Manchester United | 32 | 10 | 8 | 14 | 38 | 45 | -7 | 38 |
15 | Tottenham Hotspur | 32 | 11 | 4 | 17 | 60 | 49 | +11 | 37 |
16 | Wolverhampton … | 32 | 10 | 5 | 17 | 47 | 61 | -14 | 35 |
17 | West Ham United | 32 | 9 | 8 | 15 | 36 | 54 | -18 | 35 |
18 | Ipswich Town | 32 | 4 | 9 | 19 | 33 | 67 | -34 | 21 |
19 | Leicester City | 32 | 4 | 6 | 22 | 27 | 72 | -45 | 18 |
20 | Southampton | 32 | 2 | 4 | 26 | 23 | 77 | -54 | 10 |
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!