Saulėtą šeštadienio vidurdienį į Kazlų Rūdą pradėję rinktis žiūrovai išvydo galybę galingų ketvirčio mylios varžyboms pritaikytų bolidų. Daugelio žvilgsniai krypo į čempionato favoritus - „BMW Altered“ ir „Toyota Supra“. Juk abudu automobiliai dalyvauja pačioje galingiausioje ir greičiausioje klasėje, kurioje siekiama pagerinti greičio ir 1/4 mylios įveikimo rekordus. Vis dėlto šioje trijulėje trūko vieno super greito „Jezimobilio“, kuris savo jėgas bandė kaimynėje Baltarusijoje vykusiose varžybose.
Nors didžiausio dėmesio ir sulaukė galingiausi čempionato dalyviai, tačiau nereikėtų pamiršti, jog jie yra ir patys trapiausi čempionate dalyvaujantys automobiliai. Aivaro Šitkelio vairuojamas „BMW Altered“ susidūrė su techninėmis problemomis. Toks pats likimas ištiko ir budulio pravardę turinčio „Toyota Supra“ ekipažui.
Tačiau nereikėtų pamiršti ir kitų „PRO“ klasės dalyvių, kurie į čempionatą atvažiuoja su mintimi pralėkti ketvirtį mylios kuo greičiau. Pasibaigus kvalifikacijai, „PRO“ klasėje pirmą vietą be didelės konkurencijos užėmė Paulius Vaškelis su trečios serijos „BMW“.
Mūsų pakalbintas Lietuvos „drago“ čempionato organizatorius Rolandas Šležas po renginio buvo pakilios nuotaikos. „Šis etapas buvo nuostabus. Nors saulė kaitino kaip reikiant, tačiau viskas praėjo sklandžiai. Net septyni dalyviai išlipo iš savo klasių limito, daugelis parodė savo geriausius asmeninius laikus. Vis dėlto labiausiai nustebino uteniškių „BMW“, kuris sugebėjo ketvirtį mylios įveikti greičiau nei per 10 sekundžių.“, - neslėpdamas entuziazmo pasakojo Rolandas.
„PRO“ klasės kvalifikacijos rezultatai
PRO klasės kvalifikacija / | |||||||
Nr. | Vardas/Pavardė | Bolidas | Min of RT | Min of 60FT | Max.greitis | Įveikimo laikas | |
1 | 508 | Paulius Vaškelis | BMW E30 | 0,60 | 1,64 | 246,00 | 9,81 |
2 | 504 | Aivaras Štikelis | BMW Altered | 3,12 | 1,41 | 164,00 | 9,83 |
3 | 511 | Audrius Mockus | Audi S2 | 0,72 | 1,72 | 217,06 | 10,78 |
4 | 510 | Kastytis Volbekas | Nissan GT-R | 0,68 | 1,88 | 205,00 | 11,25 |
5 | 509 | Virginijus Klimauskas | VW Polo Quattro | 0,95 | 1,95 | 147,60 | 14,63 |
Antroji pagal galingumą „D“ klasė pasižymėjo taip pat gausiu dalyvių skaičiumi. Antrame čempionato etapas nenugalimas buvo „Alfa Romeo“ markės gerbėjas Evaldas Kaliūnas, kuris su klasiškai atrodančia „Alfa Romeo 75“ kvalifikacijoje iškovojo pirmąją vietą „D“ klasėje. Jam ant kulnų lipo Matas Škimelis su „Audi Coupe“, kuris parodė beveik identišką Evaldo Kaliūno pasiektą rezultatą.
Trečią vietą užėmė pirmojo Lietuvos „drago“ čempionato siurprizas iš Latvijos. Gausiai modifikuotas Olego Reznikso valdomas „Mitsubishi Lancer“.
D klasės kvalifikacija / | |||||||
Nr. | Vardas/Pavardė | Bolidas | Min of RT | Min of 60FT | Max.greitis | Įveikimo laikas | |
1 | 401 | Evaldas Kaliūnas | Alfa Romeo 75 Turbo PBM | 0,68 | 1,77 | 205,00 | 11,42 |
2 | 409 | Matas Škimelis | Audi Coupe | 0,63 | 1,78 | 205,00 | 11,45 |
3 | 403 | Olegs Rezniks | Mitsubishi Lancer Xenon | 0,83 | 1,97 | 210,86 | 11,51 |
4 | 414 | Giedrius Grigula | Audi 80 Quattro | 0,64 | 1,83 | 199,46 | 11,67 |
5 | 402 | Irmantas Katinas | Honda S2000 | 0,67 | 1,99 | 230,63 | 11,74 |
6 | 406 | Martynas Kieras | Ford Escort | 0,52 | 2,09 | 210,86 | 11,77 |
7 | 413 | Rimvydas Simanonis | BMW 525 | 0,64 | 2,13 | 205,00 | 12,33 |
Vidurinioji arba „C“ klasė pasižymėjo gausiausiu dalyvių skaičiumi. Šioje klasėje užsiregistravo net dvyliką dalyvių, kurie nusprendė išbandyti savo jėgas ketvirčio mylios atkarpoje.
Kvalifikacijos metu, greičiausią laiką parodė Rimantas Mencleris, kuris sėdėdamas už „Fiat Coupe“ vairo 1/4 mylios atkarpą įveikė per 12,12 sekundės. Pirmame etape pergalę „C“ klasėje nuskynęs Ramūnas Ališauskas buvo tik šeštas.
C klasės kvalifikacija / | |||||||
Nr. | Vardas/Pavardė | Bolidas | Min of RT | Min of 60FT | Max.greitis | Įveikimo laikas | |
1 | 303 | Rimantas Mencleris | Fiat Coupe | 0,91 | 2,18 | 210,86 | 12,12 |
2 | 312 | Artūras Simonavičius | Mazda 323 GTX | 0,68 | 1,89 | 189,23 | 12,17 |
3 | 305 | Janis Dimpers | BMW 350 | 0,65 | 1,97 | 171,63 | 12,21 |
4 | 318 | Kestutis Fedirka | BMW M5 | 0,34 | 2,14 | 205,00 | 12,33 |
5 | 308 | Ovidijus Tylenis | Audi Coupe Quattro | 0,57 | 1,79 | 184,50 | 12,38 |
6 | 310 | Ramūnas Ališauskas | Audi S2 Avant | 0,76 | 1,81 | 184,50 | 12,47 |
7 | 313 | Vytautas Daunoras | Audi Coupe | 0,78 | 1,74 | 171,63 | 12,50 |
8 | 307 | Henrikas Kiguolis | Audi 80 | 0,85 | 1,92 | 189,23 | 12,51 |
9 | 319 | Jokūbas Kunigėlis | Mitsubishi Lancer Evo | 0,64 | 1,78 | 184,50 | 12,55 |
10 | 314 | Mindaugas Velykis | Audi Coupe | 0,69 | 1,88 | 184,50 | 12,60 |
11 | 320 | Renatas Barauskas | Audi Coupe Quattro | 0,55 | 1,87 | 180,00 | 12,77 |
12 | 315 | Povilas Araminas | Audi S2 | 1,08 | 1,86 | 184,50 | 12,89 |
„B“ ir „A“ klasės kvalifikacijoje geriausius laikus parodė Žanas Laskovas su „Mitsubishi 3000GT“ ir Paulius Petkus su „Honda Civic“.
Finalinių važiavimų siurprizai
Antrasis mūsų šalies „drago“ čempionato etapas parodė, jog šiais metais visose klasėse virs atkakli kova. „A“ klasės kvalifikacijoje laimėjęs Paulius Petkus nepaliko šansų savo konkurentams ir antrame etape iškovojo įtikinamą pergalę. Jis aplenkė praėjusiame etape triumfavusį Edgarą Dimpersą. Reikėtų pridurti, jog svečias iš Latvijos į antrąjį „drago“ čempionato etapą atvyko su kitokiu automobiliu.
A klasė | ||||
1 vieta | 107 | Paulius Petkus | Honda Civic | |
2 vieta | 105 | Edgars Dimpers | BMW 316 | |
3 vieta | 118 | Almantas Gibas | Seat Leon |
Kvalifikacijoje geriausią laiką parodęs „Mitsubishi 3000GT“ vairavęs Žanas Laskovas turėjo pasitraukti ir pirmąją vietą užleido Sergėjui Šeniauskui su „Audi 90 Quattro“.
B klasė | ||||
1 vieta | 203 | Sergejus Šeniauskas | Audi 90 Quattro | |
2 vieta | 205 | Mykolas Tamašauskas | VW Scirocco | WWD Speed Club |
3 vieta | 204 | Andrius Efimenko | VW Scirocco | WWD Speed Club |
„C“ klasės finalai pateikė keletą siurprizų. Kvalifikacijoje parodęs tik ketvirtą geriausią laiką, Kęstutis Fedirka su „BMW M5“ finaliniuose važiavimuose užkopė ant antrosios podiumo vietos. Jis į priekį praleido tik Artūrą Simonavičių, kuris su „Mazda 323 GTX“ buvo sunkiai pavejamas.
C klasė | ||||
1 vieta | 312 | Artūras Simonavičius | Mazda 323 GTX | |
2 vieta | 318 | Kestutis Fedirka | BMW M5 | |
3 vieta | 305 | Janis Dimpers | BMW 350 |
Sekančios klasės važiavimai parodė, jog viskas gali apsiversti aukštyn kojom labai greitai. Kvalifikacijoje trečią vietą iškovojęs Olegs Rezniks su „Mitsubishi Lancer“, finaliniuose važiavimuose iškovojo „D“ klasės pirmąją vietą ir išvažiavo į gimtinę puikios nuotaikos. Juk ne kasdien iškovoji pirmąją vietą tokioje konkurencingoje klasėje.
D klasė | ||||
1 vieta | 403 | Olegs Rezniks | Mitsubishi Lancer Xenon | |
2 vieta | 409 | Matas Škimelis | Audi Coupe | |
3 vieta | 414 | Giedrius Grigula | Audi 80 Quattro |
Greičiausių automobilių klasėje buvo ne ką mažiau siurprizų. Iš varžybų iškritus „BMW Altered“ bolidui, pirmoji vieta buvo lengvai pasiekiama Pauliui Vaškeliui su „BMW“. Tačiau netikėtai klasės barjerą perkopė Kastytis Volbekas su tikru japonišku mirtinu ginklu - „Nissan GT-R“.
PRO klasė / class | ||||
1 place | 508 | Paulius Vaškelis | BMW E30 | |
2 place | 510 | Kastytis Volbekas | Nissan GT-R | |
3 place | 511 | Audrius Mockus | Audi S2 |
Kitas Lietuvos „drago“ čempionato įvyks liepos šeštą dieną, Kazlų Rūdoje.
Nuotraukos organizatorių