• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Po vieną aukso ir bronzos apdovanojimą turinti Lietuvos rinktinė Londono olimpinių žaidynių medalių lentelėje užima 37-ąją vietą.

REKLAMA
REKLAMA

Pirmauja Kinijos sportininkai, iškovoję 34 aukso, 21 sidabro ir 18 bronzos apdovanojimų.

Antrąją vietą užima JAV atletai, turintys 30 aukso, 19 sidabro ir 21 bronzos medalį. Treti - Didžiosios Britanijos atstovai. Jie iškovojo 22 aukso ir po 13 sidabro bei bronzos medalių.

REKLAMA

Po vieną sidabro ir bronzos apdovanojimą turinti Estija dalijasi 49-54 vietas.

Per 11 varžybų dienų apdovanojimus pelnė 73 šalių sportininkai (aukso - 40).

Londono olimpinėse žaidynėse iš viso bus išdalinti 302 medalių komplektai.

Medalių lentelė (auksas, sidabras, bronza, iš viso).

1. Kinija 34 21 18 73

2. JAV 30 19 21 70

3. D. Britanija 22 13 13 48

4. Pietų Korėja 12 5 6 23

5. Rusija 10 18 20 48

6. Prancūzija 8 9 11 28

7. Italija 7 6 4 17

8. Vokietija 6 14 7 27

9. Kazachstanas 6 0 1 7

10. Olandija 5 3 6 14

11. Australija 4 12 9 25

12. Iranas 4 3 1 8

13. Vengrija 4 2 3 9

14. Šiaurės Korėja 4 0 1 5

15. Kuba 3 3 1 7

16. Baltarusija 3 2 3 8

17. N. Zelandija 3 1 5 9

18. PAR 3 1 0 4

19. Ukraina 3 0 6 9

20. Japonija 2 13 14 29

21. Rumunija 2 5 2 9

22. Danija 2 4 2 8

23-24. Brazilija 2 1 5 8

23-24. Lenkija 2 1 5 8

25. Jamaika 2 1 1 4

26. Kroatija 2 1 0 3

27. Etiopija 2 0 2 4

28. Ispanija 1 4 1 6

29. Kanada 1 3 7 11

30. Švedija 1 3 3 7

31. Čekija 1 3 1 5

32. Kenija 1 2 2 5

33. Slovėnija 1 1 2 4

34. Gruzija 1 1 1 3

35-36. Dominika 1 1 0 2

35-36. Šveicarija 1 1 0 2

37. Lietuva 1 0 1 2

38-40. Alžyras 1 0 0 1

38-40. Grenada 1 0 0 1

38-40. Venesuela 1 0 0 1

41. Meksika 0 3 2 5

42. Kolumbija 0 3 1 4

43. Egiptas 0 2 0 2

44. Slovakija 0 1 3 4

45-48. Armėnija 0 1 2 3

45-48. Azerbaidžanas 0 1 2 3

45-48. Belgija 0 1 2 3

45-48. Indija 0 1 2 3

49-54. Estija 0 1 1 2

49-54. Indonezija 0 1 1 2

49-54. Mongolija 0 1 1 2

49-54. Norvegija 0 1 1 2

49-54. Serbija 0 1 1 2

49-54. Tunisas 0 1 1 2

55-60. Kipras 0 1 0 1

55-60. Suomija 0 1 0 1

55-60. Gvatemala 0 1 0 1

55-60. Malaizija 0 1 0 1

55-60. Tailandas 0 1 0 1

55-60. Taivanas 0 1 0 1

61-64. Graikija 0 0 2 2

61-64. Moldova 0 0 2 2

61-64. Kataras 0 0 2 2

61-64. Singapūras 0 0 2 2

65-73. Argentina 0 0 1 1

65-73. Honkongas 0 0 1 1

65-73. Saudo Arabija 0 0 1 1

65-73. Kuveitas 0 0 1 1

65-73. Marokas 0 0 1 1

65-73. Puerto Rikas 0 0 1 1

65-73. Trinidadas-Tobagas 0 0 1 1

65-73. Turkija 0 0 1 1

65-73. Uzbekistanas 0 0 1 1.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų