36 mln. Lt arba 4 mln. Lt mažiau negu pernai. Tiek pinigų nuo sumokėto pajamų mokesčio Lietuvos gyventojai šiemet skyrė įvairioms organizacijoms paremti. Šiemet prašymus skirti iki 2 proc. pajamų mokesčio paramai iš viso pateikė 499 tūkst. šalies gyventojų – 33 tūkst. mažiau nei 2010 m. , tačiau paramos šiais metais sulaukė visu tūkstančiu daugiau organizacijų negu pernai – 17,7 tūkst. Pernai žmonės parėmė 16,7 tūkst. įvairių organizacijų.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) duomenimis, daugiausia pinigų žmonės šiemet skyrė VšĮ „Modernaus meno centras“ (apie 400 tūkst. Lt). Toliau rikiuojasi labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“ (290 tūkst. Lt), net kelios gyvūnų globos organizacijos – VšĮ „Lesė“ (231 tūkst. Lt) ir VšĮ „SOS gyvūnai“ (194 tūkst. lt).
Pirmajame dešimtuke dar kelios labdaros ir paramos organizacijos – „Senukų“ labdaros ir paramos fondas, labdaros ir paramos fondas „Rugutė“, VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „PIFAS“ ir VšĮ Gyvūnų globos namai „5 pėdutės“.
Dosniausiai šiemet paremtų organizacijų dešimtuke ir visuomeninė organizacija Lietuvos Lenkų Sąjungos Vilniaus r. skyrius. Toliau rikiuojasi mokyklos, religinės bendruomenės, medicinos įstaigos.
Vieta | Organizacijos pavadinimas | Gavo paramos (litais) |
1. | VšĮ „Modernaus meno centras“ | 400 739 |
2. | Labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“ | 290 817 |
3. | VšĮ „Lesė“ | 231 199 |
4. | VšĮ „SOS gyvūnai“ | 194 170 |
5. | Visuomeninė org-ja Lietuvos Lenkų Sąjungos Vilniaus r. skyrius | 190 952 |
6. | „Senukų“ labdaros ir paramos fondas | 113 890 |
7. | Labdaros ir paramos fondas „Rugutė“ | 98 926 |
8. | VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė | 96 986 |
9. | VšĮ Gyvūnų gerovės tarnyba „Pifas“ | 90 081 |
10. | VšĮ Gyvūnų globos namai „5 pėdutės“ | 83 272 |
Tarp 30-ies organizacijų, kurioms Lietuvos gyventojai šiemet buvo dosniausi, daugiausia mokyklų, gyvūnų globos organizacijų, įvairių labdaros ir paramos fondų.
Vieta | Organizacijos pavadinimas | Gavo paramos (litais) |
11. | Vilniaus jėzuitų gimnazija | 79 861 |
12. | Vilniaus m. labdaros fondas „Gabijos vidurinės mokyklos bendruomenės centras“ | 73 403 |
13. | Lietuvos raudonojo kryžiaus draugija | 69 723 |
14. | Lietuvos gyvūnų globos draugijos Vilniaus skyrius | 59 505 |
15. | Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla | 58 382 |
16. | VšĮ „Marijos radijas“ | 58 312 |
17. | VšĮ Sostinės krepšinio mokykla | 56 007 |
18. | Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“ | 55 114 |
19. | VšĮ „Penkta koja“ | 52 367 |
20. | VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė | 51 447 |
21. | Vilniaus Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapija | 49 675 |
22. | VšĮ Kauno „Žalgirio“ rėmėjas | 49 619 |
23. | Abraomo Kulviečio vidurinės mokyklos labdaros ir paramos fondas | 49 478 |
24. | Vilniaus Žvėryno gimnazijos labdaros ir paramos fondas | 43 793 |
25. | VšĮ Kauno „Vyturio“ katalikiška vidurinė mokykla | 43 781 |
26. | Vilniaus universitetas | 42 804 |
27. | VšĮ Kauno „Ąžuolo“ katalikiška vidurinė mokykla | 42 173 |
28. | Vilniaus licėjus | 41 608 |
29. | Lietuvos asociacija „Gyvastis“ | 41 572 |
30. | Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino vienuolynas | 41 423 |
Praėjusiais metais daugiausia rėmėjų lėšų sulaukė labdaros ir paramos fondas „Bėdų turgus“, VšĮ „SOS gyvūnai“, Klaipėdos vaikų ligoninė, labdaros ir paramos fondas „Rugutė“, Vilniaus m. labdaros fondas „Gabijos vidurinės mokyklos bendruomenės centras“. Visos šios organizacijos Lietuvos gyventojų paramos sulaukė ir šiemet.
Taip pat skaitykite:
Gyventojų parama po 2 proc. nuo pajamų mokesčio virto 36 mln. litų