Šaltinis:
Automanas.lt
REKLAMA
Atrodo, jog šį savaitgalį sėkmė lydi „Mercedes Benz“ ekipą, kuri buvo greičiausia ne tik per treniruotes, bet ir per ką tik pasibaigusią kvalifikaciją. Pirmąją vietą ir pole poziciją iškovojo Nico Rosbergas.
Vokietis buvo nepralenkiamas visų trijų Monako GP treniruočių sesijų metu, o kvalifikacijoje paskutiniuoju mėginimu šoktelėjo į pirmąją poziciją aplenkęs komandos draugą Lewisą Hamiltoną.
Sebastianas Vettelis savo greitąjį ratą baigė vėliau, tačiau pakilti aukščiau trečiosios vietos nesugebėjo. Už jo išsirikiavo komandos draugas Markas Webberis ir Kimi Raikkonenas iš „Lotus“.
Kvalilfikacijos pradžioje lijęs lietus leido „Caterham“ komandos pilotui Giedo Van der Gardei pirmą kartą karjeroje patekti į antrąją kvalifikacijos dalį bei joje iškovoti autsaiderių komandai aukštą penkioliktą vietą.
Po patirtos avarijos bandymuose „Ferrari“ komanda pakeitė pavarų dėžę Felipės Massos bolide. Dėl to brazilas turėjo būti nubaustas penkių startinių pozicijų bauda, tačiau kadangi jis kvalifikacijoje neįveikė nė vieno greitojo rato - jam skirta bauda bus tik teorinė.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 15 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 |
3 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 |
4 | Markas Webberis | Red Bull | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 |
5 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 |
7 | Sergio Perezas | McLaren | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 |
8 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 |
9 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 |
10 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 |
11 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:25.547 | 1:18.331 | |
12 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.852 | 1:18.344 | |
13 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:23.738 | 1:18.603 | |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.681 | 1:19.077 | |
15 | Giedo Van der Garde | Caterham | 1:26.095 | 1:19.408 | |
16 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:23.425 | 1:21.688 | |
17 | Paulas di Resta | Force India | 1:26.322 | ||
18 | Charlesas Picas | Caterham | 1:26.633 | ||
19 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:26.917 | ||
20 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:27.303 | ||
21 | Julesas Bianchi | Marussia | - | ||
22 | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
107 % laikas - 1 min. 29.293sek. |
Atrodo, jog šį savaitgalį sėkmė lydi „Mercedes Benz“ ekipą, kuri buvo greičiausia ne tik per treniruotes, bet ir per ką tik pasibaigusią kvalifikaciją. Pirmąją vietą ir pole poziciją iškovojo Nico Rosbergas.
Vokietis buvo nepralenkiamas visų trijų Monako GP treniruočių sesijų metu, o kvalifikacijoje paskutiniuoju mėginimu šoktelėjo į pirmąją poziciją aplenkęs komandos draugą Lewisą Hamiltoną.
Sebastianas Vettelis savo greitąjį ratą baigė vėliau, tačiau pakilti aukščiau trečiosios vietos nesugebėjo. Už jo išsirikiavo komandos draugas Markas Webberis ir Kimi Raikkonenas iš „Lotus“.
Kvalilfikacijos pradžioje lijęs lietus leido „Caterham“ komandos pilotui Giedo Van der Gardei pirmą kartą karjeroje patekti į antrąją kvalifikacijos dalį bei joje iškovoti autsaiderių komandai aukštą penkioliktą vietą.
Po patirtos avarijos bandymuose „Ferrari“ komanda pakeitė pavarų dėžę Felipės Massos bolide. Dėl to brazilas turėjo būti nubaustas penkių startinių pozicijų bauda, tačiau kadangi jis kvalifikacijoje neįveikė nė vieno greitojo rato - jam skirta bauda bus tik teorinė.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 15 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:24.620 | 1:16.135 | 1:13.876 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:23.779 | 1:16.265 | 1:13.967 |
3 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:24.243 | 1:15.988 | 1:13.980 |
4 | Markas Webberis | Red Bull | 1:25.352 | 1:17.322 | 1:14.181 |
5 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:25.835 | 1:16.040 | 1:14.822 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.712 | 1:16.510 | 1:14.824 |
7 | Sergio Perezas | McLaren | 1:24.682 | 1:17.748 | 1:15.138 |
8 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:25.108 | 1:17.261 | 1:15.383 |
9 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:23.744 | 1:17.420 | 1:15.647 |
10 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:23.699 | 1:17.623 | 1:15.703 |
11 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:25.547 | 1:18.331 | |
12 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.852 | 1:18.344 | |
13 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:23.738 | 1:18.603 | |
14 | Valtteri Bottas | Williams | 1:24.681 | 1:19.077 | |
15 | Giedo Van der Garde | Caterham | 1:26.095 | 1:19.408 | |
16 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:23.425 | 1:21.688 | |
17 | Paulas di Resta | Force India | 1:26.322 | ||
18 | Charlesas Picas | Caterham | 1:26.633 | ||
19 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:26.917 | ||
20 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:27.303 | ||
21 | Julesas Bianchi | Marussia | - | ||
22 | Felipe Massa | Ferrari | - | ||
107 % laikas - 1 min. 29.293sek. |