Po įvartį nugalėtojams pelnė Michaelas Carrickas (4 min.) ir Wayne`as Rooney`s (50 min.).
Po šios pergalės "Manchester United" futbolininkai turi 81 tašką ir jau šešiais lenkia rungtynėmis mažiau žaidusį ir antroje vietoje esantį bei čempiono titulą ginantį Londono "Chelsea" klubą.
Kitose antradienį vykusiose atidėtose rungtynėse Londono "Arsenal" komanda namuose 3:1 (1:1) nugalėjo "Manchester City" ekipą ir, surinkusi 62 taškus, pakilo į trečią vietą, tašku aplenkdama susitikimą atsargoje turinčią "Liverpool" vienuolikę.
Įvarčius nugalėtojams mače Londone pelnė Tomašas Rosicky`s (12 min.), Cescas Fabregas (73 min.) ir Julio Cesaras Baptista (80 min.).
Įvartį į aikštės šeimininkų vartus įmušė DaMarcusas Beasley (41 min.).
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. "Manchester United" 33 26 3 4 77:23 81
2. "Chelsea" 32 23 6 3 56:19 75
3. "Arsenal" 34 18 8 8 57:31 62
4. "Liverpool" 33 18 7 8 50:22 61
5. "Everton" 34 14 12 8 46:30 54
6. "Bolton Wanderers" 34 16 6 12 41:42 54
7. "Portsmouth" 34 13 10 11 43:38 49
8. "Tottenham Hotspur" 33 14 7 12 47:48 49
9. "Reading" 34 14 6 14 45:41 48
10. "Aston Villa" 34 9 15 10 36:39 42
11. "Newcastle United" 34 11 8 15 37:43 41
12. "Manchester City" 34 11 8 15 27:38 41
13. "Blackburn Rovers" 32 12 4 16 38:47 40
14. "Middlesbrough" 33 10 9 14 37:42 39
15. "Wigan Athletic" 34 9 8 17 35:52 35
16. "Fulham" 34 7 14 13 34:53 35
17. "Sheffield United" 34 9 7 18 29:49 34
18. "Charlton Athletic" 34 8 8 18 30:51 32
19. "West Ham United" 33 8 5 20 26:54 29
20. "Watford" 33 4 11 18 24:53 23
Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 18 įvarčių - Didier`as Drogba (Londono "Chelsea").