• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Seimas svarstys siūlymą ūkininkų gaminamiems tradiciniams alkoholiniams gėrimams išimtis nuo akcizų ir akcizinių sandėlių steigimo.

Seimas svarstys siūlymą ūkininkų gaminamiems tradiciniams alkoholiniams gėrimams išimtis nuo akcizų ir akcizinių sandėlių steigimo.

REKLAMA

Už tokius akcizų įstatymo pakeitimus pateikimo stadijoje ketvirtadienį balsavo 37 Seimo nariai, susilaikė 16, prieš buvo 14 parlamentarų.

Pagrindinis projektą svarstysiantis komitetas – Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), papildomi siūlymus nagrinėsiantys komitetai – Kaimo reikalų komitetas (KRK) ir Priklausomybių prevencijos komisija. Į plenarinę salę projektas svarstymo stadijoje turėtų sugrįžti birželio 17 d.  

Kaip aiškina siūlymą pateikęs konservatorius Kazys Starkevičius, ūkininkams jau leista gaminti tradicinius alkoholinius gėrimus, kai šie naudojami savo šeimos poreikiams ar degustuoti kaimo sodybose. Šie pakeitimai, anot jo, leistų tuo užsiimti praktikoje. 

„Jau yra priimtas įstatymas, kuris leidžia gaminti naminukę. Įstatyme numatyta, kad leidžiami nedideli kiekiai ir tik savo vartojimui. Tai šis projektas yra apie tai, kad jos gamintojams nereiktų sandėlių steigti, kaip visiems, taip apskraunant našta“, – Seimo posėdyje kalbėjo K. Starkevičius.  

Kaip aiškina iniciatorius, jei tradicinių gėrimų gamintojams būtų taikomi akcizai, tai nesukurtų reikšmingos įtakos valstybės biudžetui, o dėl mažo leidžiamo pagaminti kiekio neproporcingai mokesčiais apkrautų ūkininkus. 

Be to, anot jo, kadangi šie gėrimai yra Lietuvos paveldo dalis, jų gamyba turi būti skatinama. 

Projekto pateikimo metu socialdemokratas Saulius Čaplinskas iškėlė klausimą, ar toks pakeitimas nesukels neigiamų pasekmių. Anot jo, sukūrus tokią išimtį, naminukės pardavėjai prisideginės leidimu naudoti savo ar šeimos poreikiams. 

REKLAMA
REKLAMA

„Aš noriu atsakingai pasakyti, tiek iš savo profesinės veiklos. Jei paklausite bet kurio pareigūno, tai visi pardavėjai sako, kad turi medžiagos tik sau, tik savo reikmėms. Tai jei būtų priimta tokia pataisa, tai mes atidarytume labai pavojingą pandoros skrynią“, – Seimo posėdžio metu aiškino S. Čaplinskas.  

REKLAMA

Tačiau K. Starkevičius teigė, kad neigiamos pasekmės įvertintos ne kartą, kadangi klausimas Lietuvoje keliamas jau beveik tris dešimtmečius. Be to, anot politiko, tokia tvarka tradiciniams gėrimams taikoma visoje Europos Sąjungoje (ES) 

„Nuo pat devinto dešimtmečio mes diskutuojame šiuo klausimu. Tai galima pasikelti įvairias studijas, kurias komitetai ruošė ir grėsmės tikrai įvertintos, be to, visoje ES šie gaminiai yra galimi“, – sakė K. Starkevičius. 

2024 m. rugsėjį priimti Alkoholio įstatymo pakeitimai, įsigalioję nuo 2024 m. lapkričio 1 d., leidžia ūkininkams, savo poreikiams tenkinti per kalendorinius metus pasigaminti ne daugiau kaip 100 litrų tradicinių alkoholinių gėrimų. 

Šie gėrimai gali būti naudojami tenkinti šeimos poreikiams ar degustuoti vietoje. 

Balandžio 6 d. 8 sezonas. Serija 31
Kovo 30 d. 8 sezonas. Serija 30
Kovo 23 d. 8 sezonas. Serija 29
Kovo 16 d. 8 sezonas. Serija 28
Kovo 9 d. 8 sezonas. Serija 27
Kovo 2 d. 8 sezonas. Serija 26
Vasario 23 d. 8 sezonas. Serija 25
Vasario 16 d. 8 sezonas. Serija 24
Vasario 9 d. 8 sezonas. Serija 23
Vasario 2 d. 8 sezonas. Serija 22
Sausio 26 d. 8 sezonas. Serija 21
Sausio 19 d. 8 sezonas. Serija 20
Sausio 12 d. 8 sezonas. Serija 19
Sausio 5 d. 8 sezonas. Serija 18
Gruodžio 29 d. 8 sezonas. Serija 17
Gruodžio 22 d. 8 sezonas. Serija 16
Gruodžio 15 d. 8 sezonas. Serija 15
Gruodžio 8 d. 8 sezonas. Serija 14
Gruodžio 1 d. 8 sezonas. Serija 13
Lapkričio 24 d. 8 sezonas. Serija 12
Lapkričio 17 d. 8 sezonas. Serija 11
Lapkričio 10 d. 8 sezonas. Serija 10
Lapkričio 3 d. 8 sezonas. Serija 9
Spalio 27 d. 8 sezonas. Serija 8
Spalio 20 d. 8 sezonas. Serija 7
Spalio 13 d. 8 sezonas. Serija 6
Spalio 6 d. 8 sezonas. Serija 5
Rugsėjo 29 d. 8 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 22 d. 8 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 15 d. 8 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 8 d. 8 sezonas. Serija 1
Birželio 2 d. 7 sezonas. Serija 22
Gegužės 26 d. 7 sezonas. Serija 21
Gegužės 19 d. 7 sezonas. Serija 20
Gegužės 12 d. 7 sezonas. Serija 19
Gegužės 5 d. 7 sezonas. Serija 18
Balandžio 28 d. 7 sezonas. Serija 17
Balandžio 21 d. 7 sezonas. Serija 16
Balandžio 14 d. 7 sezonas. Serija 15
Balandžio 7 d. 7 sezonas. Serija 14
Kovo 31 d. 7 sezonas. Serija 13
Kovo 24 d. 7 sezonas. Serija 12
Kovo 17 d. 7 sezonas. Serija 11
Kovo 10 d. 7 sezonas. Serija 10
Kovo 3 d. 7 sezonas. Serija 9
Vasario 25 d. 7 sezonas. Serija 8
Vasario 18 d. 7 sezonas. Serija 7
Vasario 11 d. 7 sezonas. Serija 6
Vasario 4 d. 7 sezonas. Serija 5
Sausio 28 d. 7 sezonas. Serija 4
Sausio 21 d. 7 sezonas. Serija 3
Sausio 14 d. 7 sezonas. Serija 2
Sausio 7 d. 7 sezonas. Serija 1
Gruodžio 31 d. 6 sezonas. Serija 17
Gruodžio 24 d. 6 sezonas. Serija 16
Gruodžio 17 d. 6 sezonas. Serija 15
Gruodžio 10 d. 6 sezonas. Serija 14
Gruodžio 3 d. 6 sezonas. Serija 13
Lapkričio 26 d. 6 sezonas. Serija 12
Lapkričio 19 d. 6 sezonas. Serija 11
Lapkričio 12 d. 6 sezonas. Serija 10
Lapkričio 5 d. 6 sezonas. Serija 9
Spalio 29 d. 6 sezonas. Serija 8
Spalio 22 d. 6 sezonas. Serija 7
Spalio 15 d. 6 sezonas. Serija 6
Spalio 8 d. 6 sezonas. Serija 5
Spalio 1 d. 6 sezonas. Serija 4
Rugsėjo 24 d. 6 sezonas. Serija 3
Rugsėjo 17 d. 6 sezonas. Serija 2
Rugsėjo 10 d. 6 sezonas. Serija 1
Birželio 4 d. 5 sezonas. Serija 37
Gegužės 28 d. 5 sezonas. Serija 36
Gegužės 21 d. 5 sezonas. Serija 35
Gegužės 14 d. 5 sezonas. Serija 34
Gegužės 7 d. 5 sezonas. Serija 33
Balandžio 30 d. 5 sezonas. Serija 32
Balandžio 23 d. 5 sezonas. Serija 31
Balandžio 16 d. 5 sezonas. Serija 30
Balandžio 9 d. 5 sezonas. Serija 29
Balandžio 2 d. 5 sezonas. Serija 28
Kovo 26 d. 5 sezonas. Serija 27
Kovo 19 d. 5 sezonas. Serija 26
Kovo 12 d. 5 sezonas. Serija 25
Kovo 5 d. 5 sezonas. Serija 24
Vasario 26 d. 5 sezonas. Serija 23
Vasario 19 d. 5 sezonas. Serija 22
Vasario 12 d. 5 sezonas. Serija 21
Vasario 5 d. 5 sezonas. Serija 20
Sausio 29 d. 5 sezonas. Serija 19
Sausio 22 d. 5 sezonas. Serija 18
Sausio 15 d. 5 sezonas. Serija 17
Sausio 8 d. 5 sezonas. Serija 16
Gruodžio 18 d. 5 sezonas. Serija 15
Gruodžio 11 d. 5 sezonas. Serija 14
Gruodžio 4 d. 5 sezonas. Serija 13
Lapkričio 27 d. 5 sezonas. Serija 12
Lapkričio 20 d. 5 sezonas. Serija 11
Lapkričio 13 d. 5 sezonas. Serija 10
Lapkričio 6 d. 5 sezonas. Serija 9
Spalio 30 d. 5 sezonas. Serija 8
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų