Šaltinis:
Automanas.lt
REKLAMA
Sebastianas Vettelis buvo greičiausias abejose Indijos GP penktadienio treniruotėse, o jo „Red Bull“ komandos draugas Markas Webberis abu kartus liko antras.
Pirmose treniruotėse artimiausias „Red Bull“ varžovas buvo Nico Rosbergas, sesijos viduryje buvęs lyderio pozicijoje, tačiau S.Vettelis besibaigiant bandymų laikui išstūmė tautietį iš pirmosios vietos, o paskutinėmis akimirkomis N.Rosbergas smuktelėjo į trečiąją vietą už M.Webberio.
Fernando Alonso pirmoje bandymų sesijoje įveikė vos šešis ratus dėl pavarų dėžės gedimo.
Paulas di Resta šioje sesijoje nepasirodė dėl ligos, o jį pavadavo atsarginis „Force India“ lenktynininkas Jamesas Calado.
Poz. Lenktynininkas Komanda Laikas Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:26.683 24
2. Mark Webber Red Bull-Renault +0.188 17
3. Nico Rosberg Mercedes +0.216 23
4. Romain Grosjean Lotus-Renault +0.307 20
5. Lewis Hamilton Mercedes +0.544 21
6. Jenson Button McLaren-Mercedes +0.652 23
7. Sergio Perez McLaren-Mercedes +0.733 23
8. Felipe Massa Ferrari +1.009 21
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.087 19
10. Valtteri Bottas Williams-Renault +1.117 23
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari +1.352 25
12. Fernando Alonso Ferrari +1.531 6
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari +1.653 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault +1.659 21
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1.785 20
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1.855 18
17. Kimi Raikkonen Lotus-Renault +2.047 18
18. James Calado Force India-Mercedes +2.514 22
19. Giedgo van der Garde Caterham-Renault +2.730 24
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth +2.877 20
21. Charles Pic Caterham-Renault +3.343 23
22. Max Chilton Marussia-Cosworth +3.788 17
Poz. Lenktynininkas Komanda Laikas Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:25.722 35
2. Mark Webber Red Bull-Renault +0.289 38
3. Romain Grosjean Lotus-Renault +0.498 36
4. Lewis Hamilton Mercedes +0.677 36
5. Fernando Alonso Ferrari +0.708 39
6. Nico Rosberg Mercedes +0.860 40
7. Felipe Massa Ferrari +0.879 41
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault +0.910 32
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes +1.135 40
10. Jenson Button McLaren-Mercedes +1.250 39
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari +1.582 17
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1.653 36
13. Valtteri Bottas Williams-Renault +1.707 31
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.769 40
15. Paul di Resta Force India-Mercedes +1.886 38
16. Pastor Maldonado Williams-Renault +1.998 23
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +2.227 34
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari +2.709 30
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault +2.970 39
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth +3.077 32
21. Charles Pic Caterham-Renault +3.644 37
22. Max Chilton Marussia-Cosworth +4.442 27
Šaltinis - sportas.lt
Sebastianas Vettelis buvo greičiausias abejose Indijos GP penktadienio treniruotėse, o jo „Red Bull“ komandos draugas Markas Webberis abu kartus liko antras.
Pirmose treniruotėse artimiausias „Red Bull“ varžovas buvo Nico Rosbergas, sesijos viduryje buvęs lyderio pozicijoje, tačiau S.Vettelis besibaigiant bandymų laikui išstūmė tautietį iš pirmosios vietos, o paskutinėmis akimirkomis N.Rosbergas smuktelėjo į trečiąją vietą už M.Webberio.
Fernando Alonso pirmoje bandymų sesijoje įveikė vos šešis ratus dėl pavarų dėžės gedimo.
Paulas di Resta šioje sesijoje nepasirodė dėl ligos, o jį pavadavo atsarginis „Force India“ lenktynininkas Jamesas Calado.
Poz. Lenktynininkas Komanda Laikas Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:26.683 24
2. Mark Webber Red Bull-Renault +0.188 17
3. Nico Rosberg Mercedes +0.216 23
4. Romain Grosjean Lotus-Renault +0.307 20
5. Lewis Hamilton Mercedes +0.544 21
6. Jenson Button McLaren-Mercedes +0.652 23
7. Sergio Perez McLaren-Mercedes +0.733 23
8. Felipe Massa Ferrari +1.009 21
9. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.087 19
10. Valtteri Bottas Williams-Renault +1.117 23
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari +1.352 25
12. Fernando Alonso Ferrari +1.531 6
13. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari +1.653 18
14. Pastor Maldonado Williams-Renault +1.659 21
15. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1.785 20
16. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +1.855 18
17. Kimi Raikkonen Lotus-Renault +2.047 18
18. James Calado Force India-Mercedes +2.514 22
19. Giedgo van der Garde Caterham-Renault +2.730 24
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth +2.877 20
21. Charles Pic Caterham-Renault +3.343 23
22. Max Chilton Marussia-Cosworth +3.788 17
Poz. Lenktynininkas Komanda Laikas Ratų sk.
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1:25.722 35
2. Mark Webber Red Bull-Renault +0.289 38
3. Romain Grosjean Lotus-Renault +0.498 36
4. Lewis Hamilton Mercedes +0.677 36
5. Fernando Alonso Ferrari +0.708 39
6. Nico Rosberg Mercedes +0.860 40
7. Felipe Massa Ferrari +0.879 41
8. Kimi Raikkonen Lotus-Renault +0.910 32
9. Sergio Perez McLaren-Mercedes +1.135 40
10. Jenson Button McLaren-Mercedes +1.250 39
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari +1.582 17
12. Adrian Sutil Force India-Mercedes +1.653 36
13. Valtteri Bottas Williams-Renault +1.707 31
14. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari +1.769 40
15. Paul di Resta Force India-Mercedes +1.886 38
16. Pastor Maldonado Williams-Renault +1.998 23
17. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari +2.227 34
18. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari +2.709 30
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault +2.970 39
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth +3.077 32
21. Charles Pic Caterham-Renault +3.644 37
22. Max Chilton Marussia-Cosworth +4.442 27
Šaltinis - sportas.lt