Šaltinis:
Automanas.lt
REKLAMA
Ispanijos GP kvalifikacijoje pole poziciją iškovojo „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas. Jo komandos draugas Lewisas Hamiltonas įsitvirtino antroje startinėje pozicjoje.
N.Rosbergas pakartojo Bahreino GP kvalifikacijos rezultatą, paskutinėje kvalifikacijos dalyje įveikęs puikų ratą. Vokietis pirmąją poziciją būtų pelnęs ir po pirmojo greitojo rato, kurį įveikė per 1 min. 20.8 sek., tačiau antrojo bandymo metu jis savo laiką pagerino dar viena dešimtąja.
Čempionato lyderis Sebastianas Vettelis liko trečias, priešKimi Raikkoneną ir „Ferrari“ pilotus Fernando Alonso ir Felipe Massą.
Brazilas po kvalifikacijos turės apsilankyti pas teisėjus dėl galimo sutrukdymo Markui Webberiuiantrojoje kvalifikacijos dalyje. Dėl analogiškų priežasčių pas teisėjus bus kviečiami ir Pastoras Maldonado bei Estebanas Gutierrezas, varžovams trukdę pirmojoje kvalifikacijos dalyje.
Pernai pergalę Barselonos trasoje šventęs Pastoras Maldonado kvalifikavosi tik aštuonioliktoje vietoje ir po pirmosios kvalifikacijos dalies iškrito kartu su komandos draugu Valtteriu Bottasu. Bolido atnaujinimai nepadėjo ne tik „Williams“, bet ir „McLaren“ pilotams: Jensonas Buttonas liko tik keturioliktas, o paskutinėmis akimirkomis į trečiąją kvalifikacijos dalį patekęs Sergio Perezastenkinosi devinta vieta.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 15 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
3 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
4 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
7 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
8 | Markas Webberis | Red Bull | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
9 | Sergio Perezas | McLaren | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
10 | Paulas di Resta | Force India | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
11 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.905 | 1:22.127 | |
12 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:22.775 | 1:22.166 | |
13 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:22.952 | 1:22.346 | |
14 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:23.166 | 1:22.355 | |
15 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:23.058 | 1:22.389 | |
16 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:23.219 | 1:22.793 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.260 | ||
18 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:23.318 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:24.661 | ||
20 | Julesas Bianchi | Marussia | 1:24.713 | ||
21 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:24.996 | ||
22 | Charlesas Picas | Caterham | 1:25.070 | ||
107 % laikas - 1 min. 27.448 sek. |
Ispanijos GP kvalifikacijoje pole poziciją iškovojo „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas. Jo komandos draugas Lewisas Hamiltonas įsitvirtino antroje startinėje pozicjoje.
N.Rosbergas pakartojo Bahreino GP kvalifikacijos rezultatą, paskutinėje kvalifikacijos dalyje įveikęs puikų ratą. Vokietis pirmąją poziciją būtų pelnęs ir po pirmojo greitojo rato, kurį įveikė per 1 min. 20.8 sek., tačiau antrojo bandymo metu jis savo laiką pagerino dar viena dešimtąja.
Čempionato lyderis Sebastianas Vettelis liko trečias, priešKimi Raikkoneną ir „Ferrari“ pilotus Fernando Alonso ir Felipe Massą.
Brazilas po kvalifikacijos turės apsilankyti pas teisėjus dėl galimo sutrukdymo Markui Webberiuiantrojoje kvalifikacijos dalyje. Dėl analogiškų priežasčių pas teisėjus bus kviečiami ir Pastoras Maldonado bei Estebanas Gutierrezas, varžovams trukdę pirmojoje kvalifikacijos dalyje.
Pernai pergalę Barselonos trasoje šventęs Pastoras Maldonado kvalifikavosi tik aštuonioliktoje vietoje ir po pirmosios kvalifikacijos dalies iškrito kartu su komandos draugu Valtteriu Bottasu. Bolido atnaujinimai nepadėjo ne tik „Williams“, bet ir „McLaren“ pilotams: Jensonas Buttonas liko tik keturioliktas, o paskutinėmis akimirkomis į trečiąją kvalifikacijos dalį patekęs Sergio Perezastenkinosi devinta vieta.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 15 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:21.913 | 1:21.776 | 1:20.718 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:21.728 | 1:21.001 | 1:20.972 |
3 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:22.158 | 1:21.602 | 1:21.054 |
4 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:22.210 | 1:21.676 | 1:21.177 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:22.264 | 1:21.646 | 1:21.218 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.492 | 1:21.978 | 1:21.219 |
7 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:22.613 | 1:21.998 | 1:21.308 |
8 | Markas Webberis | Red Bull | 1:22.342 | 1:21.718 | 1:21.570 |
9 | Sergio Perezas | McLaren | 1:23.116 | 1:21.790 | 1:22.069 |
10 | Paulas di Resta | Force India | 1:22.663 | 1:22.019 | 1:22.233 |
11 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:22.905 | 1:22.127 | |
12 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:22.775 | 1:22.166 | |
13 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:22.952 | 1:22.346 | |
14 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:23.166 | 1:22.355 | |
15 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:23.058 | 1:22.389 | |
16 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:23.219 | 1:22.793 | |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.260 | ||
18 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:23.318 | ||
19 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:24.661 | ||
20 | Julesas Bianchi | Marussia | 1:24.713 | ||
21 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:24.996 | ||
22 | Charlesas Picas | Caterham | 1:25.070 | ||
107 % laikas - 1 min. 27.448 sek. |