TOP 10 2022 10 06 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Rūta Žiniauskaitė | 10 |
2 | Antanas Padegimas | 10 |
3 | Rūta Žiniauskaitė | 10 |
4 | Modesta Kairytė | 10 |
5 | Audinga P | 10 |
6 | Rima Ivanauskaitė | 10 |
7 | Vaidotas Jurkus | 10 |
8 | Arūnas Vaišnoras | 10 |
9 | Bronislava Adamonienė | 10 |
10 | Paulyna Čemolonskytė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 18 |
TOP 10 2022 10 05 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Bronislava Adamonienė | 10 |
3 | medis nuluzes | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Laima Urbonienė | 7 |
6 | Mindaugas Lakaciauskas | 5 |
7 | Jekaterina Kozika | 4 |
8 | Eimantas šarkauskas | 4 |
9 | Saulius Sakalauskas | 3 |
10 | Michailas Trusovas | 1 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 10 |
TOP 10 2022 10 04 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Simona Macaitytė | 10 |
2 | Ernestas Vasilkovas | 10 |
3 | Antanas Padegimas | 10 |
4 | Bronislava Adamonienė | 10 |
5 | Renata Stonikutė | 10 |
6 | Juozas Panavas | 10 |
7 | Aurimas Valauskas | 9 |
8 | Laimonas Butkus | 8 |
9 | ausrine Ragele | 8 |
10 | Edvinas Leimontas | 8 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 25 |
TOP 10 2022 10 03 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimad | 10 |
2 | Simona Macaitytė | 10 |
3 | Martynas Swanas | 10 |
4 | Bronislava Adamonienė | 10 |
5 | Juozas Panavas | 10 |
6 | Saulius Sakalauskas | 7 |
7 | Darius Baranauskas | 2 |
8 | Eimantas šarkauskas | 0 |
TOP 10 2022 10 01 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | antanas padegimas | 17 |
2 | Arūnas Vaišnoras | 17 |
3 | Aušra Juknaitė | 16 |
4 | Rimantas Rudauskas | 16 |
5 | Rita Kubiliūtė | 16 |
6 | Arnoldas Skunsman | 15 |
7 | Birutė Ukrinaitė | 15 |
8 | Deimantė Mickutė | 15 |
9 | Kamile Skrinskaite | 14 |
10 | Gintare Poderskiene | 14 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 107 |
TOP 10 2022 09 30 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Viktorija Pumputytė | 10 |
2 | Bronislava Adamonienė | 10 |
3 | Juozas Panavas | 10 |
4 | Laimonas Butkus | 9 |
5 | Ryšardas Kairys | 8 |
6 | Andrius Andri | 7 |
7 | Saulius Sakalauskas | 6 |
8 | Marius Pranckus | 6 |
9 | Rasa Sadauskė | 5 |
10 | vytautas stepanavičius | 5 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 10 |