TOP 10 2022 11 28 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Karolina Kanišauskaitė | 10 |
3 | Juozas Panavas | 10 |
4 | Petras Daujotis | 9 |
5 | Deividas Radzvilaviciučius | 9 |
6 | Irma St. | 6 |
7 | Mindaugas Lakaciauskas | 6 |
8 | Saulius Sakalauskas | 4 |
9 | Eimantas šarkauskas | 3 |
TOP 10 2022 11 26 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 16 |
2 | Zivile J | 16 |
3 | Linas Bočkus | 16 |
4 | Kajus Ledzinskas | 16 |
5 | Raminta Jonauskytė | 16 |
6 | Kazys Kazimieras | 16 |
7 | Jonas Vakaris Šidlauskas | 16 |
8 | Jurgita Kerevičienė | 16 |
9 | Džeraldas Jurkus | 16 |
10 | Arūnas Vaišnoras | 15 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 119 |
TOP 10 2022 11 25 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Julius Ausbikavicius | 10 |
2 | Antanas Padegimas | 10 |
3 | Juozas Panavas | 10 |
4 | Saulius Sakalauskas | 8 |
5 | Giedre Pribavkinaite | 5 |
6 | Michailas Trusovas | 2 |
7 | Marius Pranckus | 2 |
TOP 10 2022 11 24 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Aistė Mažonaitė | 10 |
3 | Juozas Panavas | 10 |
4 | Gabriele Beimaviciute | 9 |
5 | Neringa Radisauskaite | 9 |
6 | Saulius Sakalauskas | 8 |
7 | Olia Šemetulskienė | 7 |
8 | Neringa Pakalnyte | 5 |
9 | Eimantas šarkauskas | 3 |
TOP 10 2022 11 23 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Juozas Panavas | 10 |
3 | Saulius Sakalauskas | 7 |
4 | Daiva Laurute | 5 |
5 | Marius Pranckus | 4 |
TOP 10 2022 11 22 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Antanas Padegimas | 10 |
2 | Neringa Radisauskaite | 10 |
3 | Valius Bytautas | 10 |
4 | Juozas Panavas | 10 |
5 | Samanta Kruopyte | 9 |
6 | Saulius Sakalauskas | 6 |
7 | Nida Dovydienė | 6 |
8 | Marius Pranckus | 5 |
9 | Eimantas šarkauskas | 4 |
10 | Michailas Trusovas | 4 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 10 |