TOP 1 laimi prizą 2021 01 22 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aušra Jasinskienė | 10 |
2 | Reolda Samusiovienė | 10 |
3 | Haroldas Samusiovas | 10 |
4 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
5 | Reolda Samusiovienė | 10 |
6 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
7 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
8 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
9 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
10 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 132 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 21 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Irena S | 10 |
2 | Irena S | 10 |
3 | Irena S | 10 |
4 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
5 | Kamilė Sanusiovaitė | 10 |
6 | Kamile Samusiovaite | 10 |
7 | Kamilė Samusiovaitė | 10 |
8 | Haroldas Samusiovas | 10 |
9 | Laura Railaitė | 10 |
10 | Laura Railaitė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 170 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 20 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Simas J | 10 |
2 | Simas J | 10 |
3 | Simas J | 10 |
4 | Simas J | 10 |
5 | Simas J | 10 |
6 | Vilius Mikolaitis | 10 |
7 | Vilius Mikolaitis | 10 |
8 | Vilius Mikolaitis | 10 |
9 | Vilius Mikolaitis | 10 |
10 | Vilius Mikolaitis | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 155 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 19 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
2 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
3 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
4 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
5 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
6 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
7 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
8 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
9 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
10 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 171 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 18 16:30-00:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Ugnė G | 10 |
2 | Ugnė G | 10 |
3 | Ugnė G | 10 |
4 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
5 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
6 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
7 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
8 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
9 | Ugnė G | 10 |
10 | Viltė Gedmintaitė | 10 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 233 |
TOP 1 laimi prizą 2021 01 16 19:30-21:00 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
2 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
3 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
4 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
5 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
6 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
7 | Aurelijus J | 17 |
8 | Aurelijus Jasinskas | 17 |
9 | Antanas Padegimas | 17 |
10 | Antanas Padegimas | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 503 |