Padanga | Vidutinis greitis esant sausai kelio dangai |
Pirelli P Zero Trofeo R | 139,9 km/val. |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 138,8 km/val. |
Toyo R888 | 137 km/val. |
Michelin Pilot Sport 4 S | 134,6 km/val. |
Continental Sport Contact 6 | 133,9 km/val. |
Hankook S1 EVO2 | 133 km/val. |
Falken Azenis FK510 | 131,7 km/val. |
Toyo Proxes Sport | 131,5 km/val. |
Nankang Noble Sport NS20 | 128,9 km/val. |
Padanga | Stabdymo distancija esant šlapiai trasai |
---|---|
Falken Azenis FK510 | 29.1 |
Hankook Ventus S1 evo2 | 30.2 |
Michelin Pilot Sport 4 S | 31 |
Continental Sport Contact 6 | 32.5 |
Nankang Noble Sport NS20 | 35.5 |
Toyo R888 | 37.7 |
Toyo Proxes Sport | 37.7 |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 37.9 |
Pirelli P Zero Trofeo R | 42.6 |
Padanga | Vidutinis greitis šlapioje trasoje |
---|---|
Nankang Noble Sport NS20 | 80.4 |
Falken Azenis FK510 | 77.4 |
Hankook Ventus S1 evo2 | 77.1 |
Continental Sport Contact 6 | 76 |
Michelin Pilot Sport 4 S | 74 |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 73.1 |
Pirelli P Zero Trofeo R | 69.5 |
Toyo R888 | 68.8 |
Toyo Proxes Sport | 68.8 |
Padanga | Kada pasiekiamas akvaplaningas |
---|---|
Nankang Noble Sport NS20 | 77.3 |
Hankook Ventus S1 evo2 | 74.9 |
Continental Sport Contact 6 | 74.6 |
Toyo Proxes Sport | 74.5 |
Michelin Pilot Sport 4 S | 74.3 |
Falken Azenis FK510 | 73.8 |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 67.5 |
Toyo R888 | 61 |
Pirelli P Zero Trofeo R | 60.9 |
Padanga | Riedėjimo pasipriešinimo koeficientas |
---|---|
Michelin Pilot Sport 4 S | 9.2 |
Toyo Proxes Sport | 9.3 |
Hankook Ventus S1 evo2 | 9.6 |
Falken Azenis FK510 | 9.6 |
Continental Sport Contact 6 | 9.7 |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 9.9 |
Toyo R888 | 9.9 |
Nankang Noble Sport NS20 | 10.6 |
Pirelli P Zero Trofeo R | 10.7 |
Padanga | Triukšmo lygis (dB) |
---|---|
Toyo R888 | 68.7 |
Nankang Noble Sport NS20 | 69.7 |
Continental Sport Contact 6 | 70.5 |
Hankook Ventus S1 evo2 | 70.5 |
Falken Azenis FK510 | 70.6 |
Michelin Pilot Sport 4 S | 70.9 |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | 71.8 |
Toyo Proxes Sport | 72.2 |
Pirelli P Zero Trofeo R | 73.6 |
Padanga | Kaina Lietuvoje |
---|---|
Nankang Noble Sport NS20 | nuo 74 eurų |
Falken Azenis FK510 | nuo 130 eurų |
Toyo R888 | nuo 302 eurų |
Toyo Proxes Sport | nuo 84 eurų |
Hankook Ventus S1 evo2 | nuo 160 eurų |
Pirelli P Zero Trofeo R | nuo 354 eurų |
Continental Sport Contact 6 | nuo 240 eurų |
Michelin Pilot Sport 4 S | nuo 197 eurų |
Michelin Pilot Sport Cup 2 | nuo 260 eurų |
REZULTATAI
Michelin Pilot Sport 4S
- Privalumai: Esant sausai kelio dangai – puiki ir universali, pasižyminti puikiu sukibimu su kelio danga ir leidžianti tiksliai valdyti automobilį
- Trūkumai: Vidutiniškas sukibimas su šlapia kelio danga
Continental SportContact 6
- Privalumai: Kaip ir „Michelin“, taip ir „Continetal“ demonstruoja puikias savybes esant sausai kelio dangai. Taip pat labai neblogai elgiasi esant šlapiai kelio dangai
- Trūkumai: Konkurentų padangos demonstruoja geresnes savybes šlapioje trasoje
Hankook Ventus S1 EVO2
- Privalumai: Tyli ir komfortiška padanga, kuri savo privalumus labiausiai demonstruoja esant šlapiai dangai.
- Trūkumai: Esant sausai kelio dangai padangos sukibimas galėtų būti geresnis, jautriai reaguoja į didesnes apkrovas
Hawk Azenis FK510
- Privalumai: Puikios charakteristikos esant šlapiai kelio dangai. Taip pat – komfortiška ir tyli
- Trūkumai: Ženkliai padidėjusios kuro sąnaudos, pernelyg greitas susidėvėjimas
Toyo Proxes Sport
- Privalumai: Užtikrina neblogą automobilio valdymo balansą esant sausai kelio dangai
- Trūkumai: Prastas sukibimas važiuojant sausa kelio danga, vidutiniškos savybės važiuojant šlapia kelio danga
Nankang Noble NS-20
- Privalumai: Puikus sukibimas esant šlapiai kelio dangai
- Trūkumai: Triukšminga, esant sausai kelio dangai – nestabili, stabdymo kelias esant šlapiai kelio dangai
Michelin Pilot Sport 2 Cup
- Privalumai: Itin universali padanga. Puiki įvairiose situacijose, net ir važiuojant šlapioje trasoje
- Trūkumai: Jautriai reaguoja į padidėjusias apkrovas važiuojant didesniu greičiu
Pirelli P Zero Trofeo R
- Privalumai: Važiuojant sausoje trasoje demonstruoja geriausias savybes
- Trūkumai: Labai prastos charakteristikos esant šlapiai kelio dangai, triukšmingos
Toyo Proxes R 888
- Privalumai: Trumpiausias stabdymo kelias esant sausai kelio dangai, pagirtinos valdymo savybės ir sukibimas su sausa kelio danga
- Trūkumai: Itin prasti rezultatai važiuojant šlapia kelio danga, labai triukšmingos
Kaip buvo atliekami testai?
Padangų testą surengusi leidinio redakcija į pagalbą pasitelkė vieną ir tą patį automobilį – „BMW M2“. Būtent tokio tipažo ratuočiams bandytos padangos ir buvo kuriamos.
Visos padangos buvo bandomos toje pačioje trasoje, tomis pačiomis sąlygomis. Kiekviena padanga tą patį ruožą turėjo įveikti kelis kartus.
Padangų bandymuose dalyvavo dviejų išmatavimų „batai“: 245/35 R19 ir 265/35 R19.
Išvada
Pasak „Auto Motor Und Sport“ redakcijos, pati geriausia padanga sportiškam automobiliui – „Michelin Pilot Sport 4S“. Daugelis šios padangos parametrų lenkia visus varžovus. Jėgos išsilygina, kuomet danga tampa šlapia. Tuomet „Michelin“ produktui konkurenciją sudaro tik „Continental SportContact 6“.
Jeigu dairotės į „Semi-Slick“ tipo padangą, redakcija rekomenduoja rinktis „Michelin“, jeigu žadate automobilį naudoti tik bendro naudojimo keliuose. Tuo tarpu lenktynių trasos abonementą turintiems vairuotojams rekomenduojama rinktis „Pirelli“.