Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
× Pranešti klaidą
<div class="badCommentText">Komentaras buvo pašalintas dėl neetiško, reklaminio ar įžeidžiančio turinio.</div>
Pagal mane Gadafio kurta Libija turetu but desimtuke.
tai kame prolemos tai auksas kuris paremtas pinigu verte bet kainos skiriasi nedaug??????????????????
o kodel visi negali taip gyventi pagalvokit ir atsakykit/??????????????????
#ValueScore 2011
1 Denmark 0.23 10.00
1 Sweden 0.23 10.00
3 Luxembourg 0.26 9.10
4 Austria 0.27 8.80
4 Belgium 0.27 8.80
4 Czech Rep. 0.27 8.80
4 Finland 0.27 8.80
4 Netherlands 0.27 8.80
4 Slovakia 0.27 8.80
10 France 0.28 8.50
10 Iceland 0.28 8.50
10 Norway 0.28 8.50
10 Switzerland 0.28 8.50
14 Hungary 0.29 8.20
15 Australia 0.30 7.90
15 Germany 0.30 7.90
17 South Korea 0.31 7.60
18 Canada 0.32 7.30
18 Greece 0.32 7.30
18 Japan 0.32 7.30
18 Spain 0.32 7.30
22 Ireland 0.33 7.00
23 New Zealand 0.34 6.70
23 UK 0.34 6.70
25 Italy 0.35 6.40
26 Poland 0.37 5.80
27 USA 0.38 5.50
28 Portugal 0.42 4.30
29 Turkey 0.43 4.00
30 Mexico 0.47 2.80
31 Chile 0.53 1.00
1 Denmark 0.23 10.00
1 Sweden 0.23 10.00
3 Luxembourg 0.26 9.10
4 Austria 0.27 8.80
4 Belgium 0.27 8.80
4 Czech Rep. 0.27 8.80
4 Finland 0.27 8.80
4 Netherlands 0.27 8.80
4 Slovakia 0.27 8.80
10 France 0.28 8.50
10 Iceland 0.28 8.50
10 Norway 0.28 8.50
10 Switzerland 0.28 8.50
14 Hungary 0.29 8.20
15 Australia 0.30 7.90
15 Germany 0.30 7.90
17 South Korea 0.31 7.60
18 Canada 0.32 7.30
18 Greece 0.32 7.30
18 Japan 0.32 7.30
18 Spain 0.32 7.30
22 Ireland 0.33 7.00
23 New Zealand 0.34 6.70
23 UK 0.34 6.70
25 Italy 0.35 6.40
26 Poland 0.37 5.80
27 USA 0.38 5.50
28 Portugal 0.42 4.30
29 Turkey 0.43 4.00
30 Mexico 0.47 2.80
31 Chile 0.53 1.00
Kaip nori taip tas vietas padaro, visur melas.
Yra tokia problema, kad vakarų Europoje proletariatui lieka vis mažiau ir mažiau darbo vietų, nes gamyba persikelia į buvusias trečiojo pasaulio šalis. Tačiau proletarai ten nepersikelia. Jie lieka kur ir buvę, tik be darbo. Ir arba apmokestini dideles pajamas gaunančiuosius ir tiems, kas turi prastesnę galvą ant pečių kuri darbo vietas dirbtinai, arba moki pašalpas, arba ateis naujas Leninas ir įniršusios masės nušluos elitą taip kaip 1917 Rusijoje.
As pati gyvenu Vokietijoje cia pabaigiau doktoranturos studijas inzinerijos srityje ir mano atlyginimas nuo specialisto baigusio tik bakalaura skiriasi apie 10-20%, kai atskaiciuojami mokesciai. Nes daugiau uzdirbantys moka didesnius mokescius. Darbe turiu prisiimti gerokai duagiau atsakomybes, nei tie kuriu kvalifikacija zemesne. Manau, kad zmones kurie ideda daugiau pastangu turetu gauti didesni ivertinima. As nenoriu, kad kiti skurstu, tiesiog manau, kad daugiau siekiantys turi daugiau ir gauti. Nes pagalvojus kiek pastangu tenka investuoti darbe, atlyginimas turetu buti didesnis.. Man atrodo atskirtis Vokietijoje turetu buti didesne.
Pirmoj vietoj turetu but Sh. Koreja- ten visi lygus, lygiai badauja.
Ne Gini koeficientas svarbus, o realybe - kiek procentu zmoniu gali oriri pragyventi uz atlyginima arba valstybes parama. Skandinavijoj tokiu butu 99,9%.
Ne Gini koeficientas svarbus, o realybe - kiek procentu zmoniu gali oriri pragyventi uz atlyginima arba valstybes parama. Skandinavijoj tokiu butu 99,9%.
labai idomi statistika, bei puikus straipsnis dėkui :) keista, kad danijos ir islandijos nėra
REKLAMA
REKLAMA
Šalys, kuriose mažiausi skirtumai tarp turtuolių ir vargšų