Antrąsias lenktynes J.Gelžinis pradėjo iš trečiosios pozicijos, po atkaklios kovos kvalifikacijoje nusileidęs M.Meadowsui ir D.Stonemanui. Lenktynėse „Juta Racing“ komandos pilotas įnirtingai spaudė D.Stonemaną, tačiau važiavo pakankamai protingai ir neleido D.Lloydui ir R.Butcheriui priartėti per arti. J.Gelžinis finišavo antroje vietoje, D.Stonemanui nusileidęs mažiau nei sekunde. Po lenktynių trasą vėl pasiekė sniego debesys, sutrikdę apdovanojimų procedūrą.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | Klasė | Laikas |
1 | Deanas Stonemanas | Redline Racing | Pro | 26:39.236 |
2 | Jonas Gelžinis | Juta Racing | Pro | +0.606 |
3 | Danielis Lloydas | Team Parker Racing | Pro | +3.071 |
4 | Rory Butcheris | Celtic Speed | Pro | +3.583 |
5 | Richardas Kentas | Samsung Smart Motorsport | Pro | +18.233 |
6 | Danas De Zille | Redline Racing | Pro | +25.497 |
7 | Victoras Jiminezas | Redline Racing | ProAM1 | +25.724 |
8 | Kyle'as Barnesas | Redline Racing | ProAM1 | +35.261 |
9 | Michaelas Meadowsas | Samsung Smart Motorsport | Pro | +1 ratas |
10 | George'as Brewsteris | Celtic Speed | ProAM1 | +2 ratai |
- | Yucelas Ozbekas | Redline Racing | ProAM1 | - |
- | Peteris Smallwoodas | Parr Motorsport | ProAM2 | - |
Po pirmojo etapo J.Gelžinis asmeninėje įskaitoje užima antrąją vietą, D.Stonemanui nusileisdamas septyniais taškais. Kitas Didžiosios Britanijos „Porsche Carrera Cup“ etapas vyks balandžio 21 dieną Doningtono trasoje.
Asmeninė įskaita:
Poz. | Lenktynininkas | Taškai |
1 | Deanas Stonemanas | 41 |
2 | Jonas Gelžinis | 34 |
3 | Michaelas Meadowsas | 28 |
4 | Richardas Kentas | 22 |
5 | Victoras Jiminezas | 21 |
6 | Rory Butcheris | 19 |
7 | Danas de Zille | 19 |
8 | Danielis Lloydas | 16 |
9 | George's Brewsteris | 14 |
10 | Kyle'as Barnesas | 14 |
11 | Yucelas Ozbekas | 7 |
12 | Peteris Smallwoodas | 5 |
Šį savaitgalį Brands Hačo trasoje vyko ir Didžiosios Britanijos „Renault Clio Cup“ čempionato pirmasis etapas, kuriame dalyvauja du lietuviai – Ignas Gelžinis ir Tautvydas Barštys. Pirmosiose lenktynėse I.Gelžinis finišo liniją pasiekė dvyliktoje vietoje, o T.Barštys – devynioliktoje, tarp 23 lenktynėse dalyvavusių sportininkų. Antrųjų lenktynių finišo I.Gelžinis nepasiekė, T.Barštys finišavo keturioliktoje vietoje. Surinkę po 9 taškus, bendroje įskaitoje I.Gelžinis ir T.Barštys dalinasi septynioliktąją-aštuonioliktąją vietas.