Pergalingą įvartį įmušė Adnanas Januzajus (29 min.). „Aston Villa“ po pirmosios nesėkmės smuktelėjo į septintąją poziciją. Ji, kaip ir prieš ją esančios penkios komandos, turi 3 taškus.
Šeštadienį bus žaidžiamos šešerios antrojo turo rungtynės.
Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):
1. „Manchester United“ 2 2 0 0 2:0 6
2. „Manchester City“ 1 1 0 0 3:0 3
3. „Leicester City“ 1 1 0 0 4:2 3
4. „Crystal Palace“ 1 1 0 0 3:1 3
5. „West Ham United“ 1 1 0 0 2:0 3
6. „Liverpool“ 1 1 0 0 1:0 3
7. „Aston Villa“ 2 1 0 1 1:1 3
8. „Chelsea“ 1 0 1 0 2:2 1
8. „Everton“ 1 0 1 0 2:2 1
8. „Newcastle United“ 1 0 1 0 2:2 1
8. „Southampton“ 1 0 1 0 2:2 1
8. „Swansea City“ 1 0 1 0 2:2 1
8. „Watford“ 1 0 1 0 2:2 1
14. AFC „Bournemouth“ 1 0 0 1 0:1 0
14. „Stoke City“ 1 0 0 1 0:1 0
14. „Tottenham Hotspur“ 1 0 0 1 0:1 0
17. „Sunderland“ 1 0 0 1 2:4 0
18. „Norwich City“ 1 0 0 1 1:3 0
19. „Arsenal“ 1 0 0 1 0:2 0
20. „West Bromwich Albion“ 1 0 0 1 0:3 0 Rezultatyviausias pirmenybių žaidėjas - 2 įvarčiai - Riyadas Mahrezas („Leicester City“).
Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB „BNS“ sutikimo draudžiama.