Šaltinis:
Automanas.lt
REKLAMA
Permainingomis oro sąlygomis vykusioje Kanados GP kvalifikacijoje nugalėjo „Red Bull“ komandos pilotas Sebastianas Vettelis, tuo tarpu Valtteri Bottas sužibėjo pelnęs trečiąją startinę poziciją.
Lietaus intensyvumas kito kiekvienoje kvalifikacijos dalyje, o trečiojoje kvalifikacijos dalyje geriausios galimybės pelnyti pole poziciją buvo sesijos pradžioje, kol sąlygos dar nebuvo pabjurusios.
S.Vettelis po savo pirmojo greitojo rato įsitvirtino pirmoje pozicijoje, tačiau vis dar atrodė pažeidžiamas, nes ne vienas pilotas pirmuose dvejuose sektoriuose važiavo greičiau. Vis dėlto, lietus paskutiniame trasos sektoriuje nebeleido nė vienam pilotui pagerinti vokiečio rezultato.
Lewisas Hamiltonas vos nepratęsė „Mercedes“ komandos pole pozicijų serijos, tačiau galiausiai nuo S.Vettelio atsiliko 0.087 sek. ir pelnė antrąją startinę poziciją.
V.Bottas liko trečias. „Williams“ pilotas anksčiau nė karto nebuvo patekęs į trečiąją kvalifikacijos dalį.
Felipe Massa nesuvaldė savo bolido likus dvejoms minutėms iki antrosios kvalifikacijos dalies pabaigos ir trenkėsi į barjerus trečiame posūkyje. Dėl šio incidento kvalifikacija buvo trumpam sustabdyta. Atnaujinus sesiją, greitojo rato nebespėjo įveikti Jensonas Buttonas, likęs keturioliktoje vietoje.
Paulas di Resta ir Romainas Grosjeanas pasitraukė jau po pirmosios kvalifikacijos dalies, kai paskutinėmis sesijos akimirkomis nebepagerino savo ankstesnių rezultatų suintensyvėjus lietui.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 21 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | Markas Webberis | Red Bull | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | Sergio Perezas | McLaren | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | Paulas di Resta | Force India | 1:24.908 | ||
18 | Charlesas Picas | Caterham | 1:25.626 | ||
19 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:25.716 | ||
20 | Julesas Bianchi | Marussia | 1:26.508 | ||
21 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:27.062 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:27.110 | ||
107 % laikas - 1 min. 28.080 sek. |
Permainingomis oro sąlygomis vykusioje Kanados GP kvalifikacijoje nugalėjo „Red Bull“ komandos pilotas Sebastianas Vettelis, tuo tarpu Valtteri Bottas sužibėjo pelnęs trečiąją startinę poziciją.
Lietaus intensyvumas kito kiekvienoje kvalifikacijos dalyje, o trečiojoje kvalifikacijos dalyje geriausios galimybės pelnyti pole poziciją buvo sesijos pradžioje, kol sąlygos dar nebuvo pabjurusios.
S.Vettelis po savo pirmojo greitojo rato įsitvirtino pirmoje pozicijoje, tačiau vis dar atrodė pažeidžiamas, nes ne vienas pilotas pirmuose dvejuose sektoriuose važiavo greičiau. Vis dėlto, lietus paskutiniame trasos sektoriuje nebeleido nė vienam pilotui pagerinti vokiečio rezultato.
Lewisas Hamiltonas vos nepratęsė „Mercedes“ komandos pole pozicijų serijos, tačiau galiausiai nuo S.Vettelio atsiliko 0.087 sek. ir pelnė antrąją startinę poziciją.
V.Bottas liko trečias. „Williams“ pilotas anksčiau nė karto nebuvo patekęs į trečiąją kvalifikacijos dalį.
Felipe Massa nesuvaldė savo bolido likus dvejoms minutėms iki antrosios kvalifikacijos dalies pabaigos ir trenkėsi į barjerus trečiame posūkyje. Dėl šio incidento kvalifikacija buvo trumpam sustabdyta. Atnaujinus sesiją, greitojo rato nebespėjo įveikti Jensonas Buttonas, likęs keturioliktoje vietoje.
Paulas di Resta ir Romainas Grosjeanas pasitraukė jau po pirmosios kvalifikacijos dalies, kai paskutinėmis sesijos akimirkomis nebepagerino savo ankstesnių rezultatų suintensyvėjus lietui.
Lenktynių pradžia - sekmadienį, 21 val. Lietuvos laiku.
Poz. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis |
1 | Sebastianas Vettelis | Red Bull | 1:22.318 | 1:28.166 | 1:25.425 |
2 | Lewisas Hamiltonas | Mercedes | 1:23.801 | 1:27.649 | 1:25.512 |
3 | Valtteri Bottas | Williams | 1:23.446 | 1:28.419 | 1:25.897 |
4 | Nico Rosbergas | Mercedes | 1:23.840 | 1:28.420 | 1:26.008 |
5 | Markas Webberis | Red Bull | 1:23.247 | 1:28.145 | 1:26.208 |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:23.224 | 1:28.788 | 1:26.504 |
7 | Jeanas Ericas Vergne'as | Toro Rosso | 1:24.159 | 1:28.527 | 1:26.543 |
8 | Adrianas Sutilas | Force India | 1:24.551 | 1:28.799 | 1:27.348 |
9 | Kimi Raikkonenas | Lotus | 1:24.451 | 1:28.667 | 1:27.432 |
10 | Danielis Ricciardo | Toro Rosso | 1:24.770 | 1:29.359 | 1:27.946 |
11 | Nico Hulkenbergas | Sauber | 1:23.899 | 1:29.435 | |
12 | Sergio Perezas | McLaren | 1:24.176 | 1:29.761 | |
13 | Pastoras Maldonado | Williams | 1:24.776 | 1:29.917 | |
14 | Jensonas Buttonas | McLaren | 1:24.021 | 1:30.068 | |
15 | Estebanas Gutierrezas | Sauber | 1:24.408 | 1:30.315 | |
16 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.735 | 1:30.354 | |
17 | Paulas di Resta | Force India | 1:24.908 | ||
18 | Charlesas Picas | Caterham | 1:25.626 | ||
19 | Romainas Grosjeanas | Lotus | 1:25.716 | ||
20 | Julesas Bianchi | Marussia | 1:26.508 | ||
21 | Maxas Chiltonas | Marussia | 1:27.062 | ||
22 | Giedo van der Garde | Caterham | 1:27.110 | ||
107 % laikas - 1 min. 28.080 sek. |