• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Ką tik pasibaigė antroji Ispanijos GP treniruotė, kurioje ir toliau dominavo Lewisas Hamiltonas. D.Britanijoje gimęs pilotas šį kartą lenktynių trasos vieną ratą įveikė dar greičiau - per 1 minutę ir 25:524 sekundės. 
Tuo tarpu pirmoje treniruotėje puikiai pasirodęs Jensonas Buttonas iš antros pozicijos smuko į septintą. Antroje treniruotėje, antrą geriausią laiką parodė Nico Rosbergas. Jis nuo komandos draugo atsiliko beveik pusę sekundės.
Trečią, ketvirtą ir penktą vietas atitinkamai užėmė Danielis Ricciardo, Fernando Alonso ir Kimis Raikkonenas.
Nemažą siurprizą pateikė Lotus ekipos atstovas Pastoras Maldonado. Pirmoje treniruotėje jis užfiksavo aštuntą geriausią laiką, tuo tarpu antrų treniruočių metu jis užėmė devintą vietą. Deja, bet jam nepavyko pagerinti rato įveikimo laiką, nes susidūrė su pavarų dėžės problemomis.




















































































































































































Vieta Pilotas Komanda Laikas Skirtumas Įveikti ratai
1 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:25.524 33
2 Nico Rosbergas Mercedes 1:25.973 + 0.449 36
3 Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:26.509 + 0.985 38
4 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 + 1.597 33
5 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:27.296 + 1.772 33
6 Kevinas Magnussenas McLaren-Mercedes 1:27.788 + 2.264 37
7 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:27.811 + 2.287 29
8 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 + 2.300 31
9 Pastoras Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 + 2.342 42
10 Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Renault 1:28.049 + 2.525 35
11 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:28.074 + 2.550 31
12 Jeanas-Ericas Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.246 + 2.722 30
13 Adrianas Sutilas Sauber-Ferrari 1:28.284 + 2.760 33
14 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 + 3.174 33
15 Estebanas Gutierrezas Sauber-Ferrari 1:29.105 + 3.581 24
16 Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:29.129 + 3.605 34
17 Romainas Grosjeanas Lotus-Renault 1:29.493 + 3.969 26
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 + 4.467 26
19 Maxas Chiltonas Marussia-Ferrari 1:31.148 + 5.624 28
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 + 5.814 38
21 Marcusas Ericssonas Caterham-Renault 1:31.586 + 6.062 39

Ką tik pasibaigė antroji Ispanijos GP treniruotė, kurioje ir toliau dominavo Lewisas Hamiltonas. D.Britanijoje gimęs pilotas šį kartą lenktynių trasos vieną ratą įveikė dar greičiau - per 1 minutę ir 25:524 sekundės. 
Tuo tarpu pirmoje treniruotėje puikiai pasirodęs Jensonas Buttonas iš antros pozicijos smuko į septintą. Antroje treniruotėje, antrą geriausią laiką parodė Nico Rosbergas. Jis nuo komandos draugo atsiliko beveik pusę sekundės.
Trečią, ketvirtą ir penktą vietas atitinkamai užėmė Danielis Ricciardo, Fernando Alonso ir Kimis Raikkonenas.
Nemažą siurprizą pateikė Lotus ekipos atstovas Pastoras Maldonado. Pirmoje treniruotėje jis užfiksavo aštuntą geriausią laiką, tuo tarpu antrų treniruočių metu jis užėmė devintą vietą. Deja, bet jam nepavyko pagerinti rato įveikimo laiką, nes susidūrė su pavarų dėžės problemomis.




















































































































































































Vieta Pilotas Komanda Laikas Skirtumas Įveikti ratai
1 Lewisas Hamiltonas Mercedes 1:25.524 33
2 Nico Rosbergas Mercedes 1:25.973 + 0.449 36
3 Danielis Ricciardo Red Bull-Renault 1:26.509 + 0.985 38
4 Fernando Alonso Ferrari 1:27.121 + 1.597 33
5 Kimi Raikkonenas Ferrari 1:27.296 + 1.772 33
6 Kevinas Magnussenas McLaren-Mercedes 1:27.788 + 2.264 37
7 Jensonas Buttonas McLaren-Mercedes 1:27.811 + 2.287 29
8 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:27.824 + 2.300 31
9 Pastoras Maldonado Lotus-Renault 1:27.866 + 2.342 42
10 Daniilas Kvyatas Toro Rosso-Renault 1:28.049 + 2.525 35
11 Nico Hulkenbergas Force India-Mercedes 1:28.074 + 2.550 31
12 Jeanas-Ericas Vergne Toro Rosso-Renault 1:28.246 + 2.722 30
13 Adrianas Sutilas Sauber-Ferrari 1:28.284 + 2.760 33
14 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:28.698 + 3.174 33
15 Estebanas Gutierrezas Sauber-Ferrari 1:29.105 + 3.581 24
16 Sergio Perezas Force India-Mercedes 1:29.129 + 3.605 34
17 Romainas Grosjeanas Lotus-Renault 1:29.493 + 3.969 26
18 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:29.991 + 4.467 26
19 Maxas Chiltonas Marussia-Ferrari 1:31.148 + 5.624 28
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:31.338 + 5.814 38
21 Marcusas Ericssonas Caterham-Renault 1:31.586 + 6.062 39

REKLAMA


REKLAMAAutobilis.lt
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų