Ispanijos „Formulės-1“ kvalifikacijoje triumfavo „Mercedes“ pilotas Nico Rosbergas, antras liko – Lewisas Hamiltonas, o trečias „RedBull“ lenktynininkas Sebastienas Vettelis.
REKLAMA
REKLAMA
Pilotas | Laikas |
1. N. Rosbergas | 1:20.718 |
2. L. Hamiltonas | 1:20.972 |
3. S. Vettelis | 1:21.054 |
4. K. Raikkonenas | 1:21.177 |
5. F. Alonso | 1:21.218 |
6. F. Massa | 1:21.219 |
7. R. Grosjeanas | 1:21.308 |
8. M. Webberis | 1:21.570 |
9. S. Perezas | 1:22.069 |
10. P. di Resta | 1:22.069 |
11. D. Ricciardo | 1:22.127 |
12. J. E. Vergne | 1:22.166 |
13. A. Sutilas | 1:22.346 |
14. J. Buttonas | 1:22.355 |
15. N. Hulkenbergas | 1:22.389 |
16. E. Gutierrezas | 1:22.793 |
17. V. Bottas | 1:23.260 |
18. F. Maldonado | 1:23.318 |
19. G. van der Garde | 1:24.661 |
20. J. Bianchi | 1:24.713 |
21. M. Chiltonas | 1:24.996 |
22. Ch. Picas | 1:25.070 |
REKLAMA