• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Šiaurės Amerikos Nacionalinės ledo ritulio lygos (NHL) čempionate antradienį „New Jersey Devils“ komanda, kuriai atstovauja Dainius Zubrus, namuose 5:1 (1:0, 3:0, 1:1) nugalėjo „Winnipeg Jets“ ekipą ir iškovojo trečiąją pergalę iš eilės.

REKLAMA
REKLAMA

Nugalėtojams du įvarčius pelnė Ilja Kovalčukas (19 ir 28 min.), po vieną - Petras Sykora (22), Davidas Clarksonas, 25) ir Patrikas Eliašas (52). „Jets“ gretose pasižymėjo Tobias Enstromas (49). 17 min. 38 sek. žaidęs D. Zubrus į vartus nemetė ir trečiajame kėlinyje buvo 2 min. pašalintas iš aikštės.

REKLAMA

„Devils“ komanda, po 45 rungtynių turinti 54 taškus, Rytų konferencijoje užima šeštąją vietą.










Antradienio rungtynių rezultatai

„New Jersey Devils“ - „Winnipeg Jets“ 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

„Toronto Maple Leafs“ - „Ottawa Senators“ 2:3 (2:1, 0:1, 0:1)

„Philadelphia Flyers“ - „Minnesota Wild“ 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)

„Pittsburgh Penguins“ - „Carolina Hurricanes“ 2:1, po bulitų (1:1, 0:0, 0:0; 0:0; 1:0)

„Washington Capitals“ - „New York Islanders“ 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

„Columbus Blue Jackets“ - „Edmonton Oilers“ 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

„New York Rangers“ - „Nashville Predators“ 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

„Tampa Bay Lightning“ - „Boston Bruins“ 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)

„Dallas Stars“ - „Detroit Red Wings“ 2:3, po bulitų (2:1, 0:1, 0:0; 0:0; 0:1)

„Vancouver Canucks“ - „Los Angeles Kings“ 2:3, po bulitų (0:1, 1:1, 1:0; 0:0; 0:1)

„San Jose Sharks“ - „Calgary Flames“ 2:1, po bulitų (0:0, 0:1, 1:0; 0:0, 1:0).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų