Rašyti komentarą...
Nuoroda nukopijuota
× Pranešti klaidą
Pirmas komentatorius sako: ".....grynai ekonominiais pagrindais....."
Ko gero ne visiskai taip. Pirmiausia teisingumo nebuvimas, korupcija ir antikonstitucine valdzia, t.y. valdzia suformuota ne LR Konstitucijos pagrindu ir yra nelegytimi.
Ko gero ne visiskai taip. Pirmiausia teisingumo nebuvimas, korupcija ir antikonstitucine valdzia, t.y. valdzia suformuota ne LR Konstitucijos pagrindu ir yra nelegytimi.
Lietuvoje, konservų ir socdemų dėka, vyksta masinė gyventojų evakuacija grynai ekonominiais pagrindais, taigi, apie kokį grįžimą galima svaigti, kol situacija nepagerėjo? Kai Lietuvoje bus galima užsidirbti, tai nereiks nei apklausų - iš karto matysis grįžtančiųjų padidėjimas. Čia žurnaliūga gal užsišaldęs ar komoje buvo, kad 20 metų nepastebėjo šių faktų? O žmogus, kuris išvažiavo, pragyveno gal 10 ar daugiau metų, ten susikūrė šeimą, gauna gerą atlyginimą, gal jau ir namą nusipirko, kokio velnio jam grįžti į tą Lietuvą, kurioje kas metai keičiasi mokesčiai, jokio stabilumo ir socialinių garantijų?
Tik oficialūs skaičiai:
Metai Imigracija Emigracija Skirtumas
2001 4694 27841 -23147
2002 5110 16719 -11609
2003 4728 26283 -21555
2004 5553 37691 -32138
2005 6789 57885 -51096
2006 7745 32390 -24645
2007 8609 30383 -21774
2008 9297 25750 -16453
2009 6487 38500 -32013
2010* 5213 83157 -77944
2011 15685 53863 -38178
2012 19843 41100 -21257
2013 22011 38818 -16807
2014 24294 36621 -12327
2015 22130 44533 -22403
Tik oficialūs skaičiai:
Metai Imigracija Emigracija Skirtumas
2001 4694 27841 -23147
2002 5110 16719 -11609
2003 4728 26283 -21555
2004 5553 37691 -32138
2005 6789 57885 -51096
2006 7745 32390 -24645
2007 8609 30383 -21774
2008 9297 25750 -16453
2009 6487 38500 -32013
2010* 5213 83157 -77944
2011 15685 53863 -38178
2012 19843 41100 -21257
2013 22011 38818 -16807
2014 24294 36621 -12327
2015 22130 44533 -22403
REKLAMA
REKLAMA
Atskleidė netikėtą faktą apie užsienio lietuvius: nemato jokių galimybių Lietuvoje