• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Antrą pralaimėjimą Rusijos aukščiausiosios futbolo lygos pirmenybių V turo rungtynėse patyrė penktąją vietą šešiolikos komandų turnyre užimantis Maskvos CSKA (7 tšk.) klubas su Deividu Šemberu, šeštadienį namuose 0:1 (0:0) turėjęs pripažinti į dešimtąją poziciją pakilusios Nalčiko „Spartak“ (6 tšk.) komandos pranašumą.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvis žaidė visas rungtynes.

Čempionato autsaiderė Maskvos srities „Chimki“ (2 tšk.) vienuolikė, kurios gretose rungtyniavo Mantas Samusiovas, savo aikštėje 0:4 (0:0) nusileido lyderiui Kazanės „Rubin“ (15 tšk.) klubui.

REKLAMA

Į antrąją vietą pakilo Permės „Amkar“ (10 tšk.) futbolininkai, 2:0 (1:0) nugalėję „FK Moskva“ komandą, o Tomsko „Tomj“ 2:1 (1:1) privertė pasiduoti Jaroslavlio „Šinnik“ futbolininkus.

Turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įvarčiai, taškai):

1.  Kazanės „Rubin“             5  5  0  0  11:2   15

2.  Permės „Amkar“              5  3  1  1   8:3   10

3.  Maskvos „Dinamo“            4  3  1  0   6:1   10

4.  Maskvos „Lokomotiv“         4  3  0  1   6:3    9

5.  Maskvos CSKA ;               5  2  1  2   4:3    7

6.  Tomsko „Tomj“               5  2  1  2   5:5    7

7.  Samaros „Krylja Sovetov“    4  2  0  2   5:5    6

8.  Grozno „Terek“              4  2  0  2   4:7    6

9.  Maskvos „Spartak“           4  1  3  0   5:4    6

10. Nalčiko „Spartak“           5  2  0  3   4:6    6

11. Sankt Peterburgo „Zenit“    4  1  2  1   5:5    5

12. Vladivostoko „Luč-Energija“ 4  1  1  2   3:4    4

13. Ramenskojės „Saturn“        4  1  0  3   5:6    3

14. Jaroslavlio „Šinnik“        5  0  2  3   5:8    2

15. „FK Moskva“                 5  0  2  3   4:9    2

16. Maskvos srities „Chimki“    5  0  2  3   5:14   2

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų