• tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas

REKLAMA
Komentuoti
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS

Trečiadienį vienintelėse atkeltose Nacionalinės krepšinio lygos (NKL) 42-ojo turo rungtynėse 29-ąją pergalę iškovojo antrojo aštuonių ekipų pogrupio lyderis Alytaus "Alytus", svečiuose 99:66 (19:21, 26:22, 25:12, 29:11) sutriuškino Anykščių "Puntuko-Jarimpekso" (24 pergalės ir 17 pralaimėjimų) komandą ir užsitikrino pirmą vietą pogrupyje.

REKLAMA
REKLAMA

NKL antrojo pogrupio turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):

REKLAMA

1. Alytaus "Alytus"                  42 29 13  3488:3458
2. Anykščių "Puntukas-Jarimpeksas"   41 24 17  3360:3122
3. Vilniaus "Akademija-MRU"          40 24 16  3514:3328
4. Kauno "Žalgiris-Sabonio mokykla"  40 24 16  3532:3387
5. Prienų "Rūdupis"                  40 18 22  3269:3347
6. Vilniaus "KM-SSK-Perlas"          41 16 25  3289:3531
7. Jonavos "SK Dextera"              40 15 25  3317:3362
8. Druskininkų "Druskininkai"        40  8 32  3112:3567    

REKLAMA
REKLAMA

Pirmajame pogrupyje pirmauja pirmąją vietą reguliariajame sezone jau užsitikrinusi absoliuti lygos lyderė Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė".

NKL pirmojo pogrupio turnyro lentelė (vieta, komanda, rungtynės, pergalės, pralaimėjimai, taškai):

1. Klaipėdos "Nafta-Uni-Laivitė"     40 32  8  3561:3070
2. Pakruojo "Meresta"                40 27 13  3341:3172
3. Šilutės "Šilutė"                  40 23 17  3398:3185
4. Kauno "Hermio projektai-KKM"      40 23 17  3168:3103
5. Pasvalio "Pieno žvaigždės"        40 20 20  3361:3312
6. Joniškio "Delikatesas"            40 19 21  3270:3653
7. Kauno "LKKA-Atletas"              40 10 30  3106:3449
8. Tauragės "Bremena-KTU"            40  9 31  3063:3649

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų