TOP 10 2025 03 01 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Austėja Aukščiūnaitė | 17 |
2 | Lukas U | 17 |
3 | Andrius Andre | 17 |
4 | Matas Repečka | 17 |
5 | Daiva Misiūnienė | 17 |
6 | Arnas Baranauskas | 17 |
7 | Rokas Kulvietis | 17 |
8 | Tauras Gaulia | 17 |
9 | Justina Liutkutė | 17 |
10 | Matas Daugnora | 17 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 93 |
TOP 10 2025 02 22 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Karolina Suchockienė | 15 |
2 | Tomas Danielius | 14 |
3 | Mantautas L | 14 |
4 | Mantautas L | 13 |
5 | Egidijus L | 13 |
6 | Deimantė Rankaukienė | 13 |
7 | Mindaugas Vinciunas | 13 |
8 | Gintarė Šlepetytė | 12 |
9 | Alvaras Briauka | 12 |
10 | Andrius Andre | 12 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 104 |
TOP 10 2025 02 15 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Martynas Šat | 16 |
2 | Arminas Siudikas | 16 |
3 | Karolina Kat | 16 |
4 | Saulius Kudelis | 15 |
5 | Laura Gruodytė | 14 |
6 | Justas Simkus | 13 |
7 | Aušra Pliekaitienė | 13 |
8 | Jurgita Bočkuvienė | 13 |
9 | Andrius Norinkevičius | 13 |
10 | Simona Norinkevičienė | 13 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 78 |
TOP 10 2025 02 08 19:30-21:30 val.
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Monika Stančiukaitė | 16 |
2 | Andrius Andre | 16 |
3 | Laura Groce | 14 |
4 | Rugilė Juodišiūtė | 14 |
5 | Donata Švikienė | 14 |
6 | Saulius Kudelis | 13 |
7 | Donatas Turauskas | 13 |
8 | Deimantas Pranka | 13 |
9 | Viltė Buseviciute | 13 |
10 | Darija Folkmanaitė | 13 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 136 |
TOP 10 2025 02 01 19:30-21:30
Vieta | Vardas Pavardė | Taškai |
---|---|---|
1 | Andrius Z | 15 |
2 | SAULIUS KUDELIS | 14 |
3 | Arūnas Vaišnoras | 14 |
4 | Gabrielė Karnauskaite | 14 |
5 | Vladas Jokubauskas | 14 |
6 | Kornelija Vaičiulyte | 14 |
7 | Neringa Urboniene | 13 |
8 | Kristina Magylaitė | 13 |
9 | Laima Neverauskaitė | 13 |
10 | Samanta Narmontaite | 12 |
Paieška: | Iš viso žaidėjų: 119 |